2024_Persentase warga negara 13-15 tahun yang...
Persentase jumlah anak dalam kelompok usia 13-15 tahun yang sedang belajar dan / atau sudah menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs atau yang setara) terhadap total jumlah penduduk dalam kelompok usia 13-15 tahun di wilayah tertentu.
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Uraian | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | text | ||
| 2025.0 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2025年11月27日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年12月5日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,635 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | Uraian Satuan 2024.0 2025.0 |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 9a7a10f1-7555-444e-bdd1-6ff45a15724a |
| On same domain | True |
| Package id | 70c5c375-656c-4032-a240-0955cc78c096 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 5 個月前 |