DDA Tahun 2021 - Jumlah dan Nilai Produksi...
Dataset ဖော်ပြချက် -
Jumlah dan nilai produksi perikanan budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Data disajikan menggunakan jumlah produksi satuan Kg dan nilai produksi satuan Rupiah.
Source: DDA Jumlah dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur
Data Dictionary
Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
---|---|---|---|
KRDI Kec | text | ||
Kecamatan | text | ||
Produksi 2021 (Ton) | numeric | ||
Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu) | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
Field | တန်ဖိုး |
---|---|
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 29 ဧပြီ |
နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 30 ဧပြီ |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
ပုံစံ | XLSX |
လိုင်စင် | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 9,905 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KRDI Kec Kecamatan Produksi 2021 (Ton) Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 122f8a7f-f658-4d07-833d-059a608c67e8 |
On same domain | True |
Package id | 20971097-3290-4563-aac1-5bd54bf678b1 |
State | active |
Url type | upload |
ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |