Jumlah Sekolah TA 2019-2020 Ganjil.xlsx
Dataset description:
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur
Source: Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| No | numeric | ||
| Wilayah | text | ||
| Total | numeric | ||
| Total N | numeric | ||
| Total S | numeric | ||
| Jml TK | text | ||
| TK N | text | ||
| TK S | text | ||
| Jml KB | text | ||
| KB N | text | ||
| KB S | text | ||
| Jml TPA | text | ||
| TPA N | text | ||
| TPA S | text | ||
| Jml SPS | text | ||
| SPS N | text | ||
| SPS S | text | ||
| Jml PKBM | text | ||
| PKBM N | text | ||
| PKBM S | text | ||
| Jml SKB | text | ||
| SKB N | text | ||
| SKB S | text | ||
| Jml SD | numeric | ||
| SD N | numeric | ||
| SD S | numeric | ||
| Jml SMP | numeric | ||
| SMP N | numeric | ||
| SMP S | numeric | ||
| Jml SMA | numeric | ||
| SMA N | numeric | ||
| SMA S | numeric | ||
| Jml SMK | numeric | ||
| SMK N | numeric | ||
| SMK S | numeric | ||
| Jml SLB | numeric | ||
| SLB N | numeric | ||
| SLB S | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 2월 27일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 2월 27일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,744 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | eb76267e-0644-4c20-9921-a4f722ab02f3 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c40b080-a049-4c0a-aa60-e06b5bd3b006 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 2년 전 |