Jumlah Sekolah TA 2023-2024 Genap.xlsx
Dataset description:
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur
Source: Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| KRDI | timestamp | ||
| Wilayah | text | ||
| Total | numeric | ||
| Total N | numeric | ||
| Total S | numeric | ||
| Jml TK | numeric | ||
| TK N | numeric | ||
| TK S | numeric | ||
| Jml KB | numeric | ||
| KB N | text | ||
| KB S | numeric | ||
| Jml TPA | numeric | ||
| TPA N | text | ||
| TPA S | numeric | ||
| Jml SPS | numeric | ||
| SPS N | text | ||
| SPS S | numeric | ||
| Jml PKBM | numeric | ||
| PKBM N | text | ||
| PKBM S | numeric | ||
| Jml SKB | numeric | ||
| SKB N | numeric | ||
| SKB S | text | ||
| Jml SD | numeric | ||
| SD N | numeric | ||
| SD S | numeric | ||
| Jml SMP | numeric | ||
| SMP N | numeric | ||
| SMP S | text | ||
| Jml SMA | numeric | ||
| SMA N | numeric | ||
| SMA S | text | ||
| Jml SMK | numeric | ||
| SMK N | numeric | ||
| SMK S | numeric | ||
| Jml SLB | numeric | ||
| SLB N | numeric | ||
| SLB S | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2024년 4월 23일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2024년 4월 23일 |
| 생성됨 | 알 수 없는 |
| 포맷 | XLSX |
| 라이센스 | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,321 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7f60cc70-ccc0-4c6e-bbf0-e02961b5e19d |
| On same domain | True |
| Package id | 5c40b080-a049-4c0a-aa60-e06b5bd3b006 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 생성됨 | 2년 전 |