Tahun 2021-2024 - Jumlah Penerima Beasiswa...
資料集描述:
Beasiswa permanen dan non permanen bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, yang pemberiannya didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Timur...
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
KODE WILAYAH | text | ||
KECAMATAN | text | ||
2021.0 | numeric | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
2024.0 | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 2024年5月8日 |
最後更新的後設資料 | 2024年5月10日 |
建立 | 未知的 |
格式 | XLSX |
授權 | Creative Commons Attribution |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 13,957 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE WILAYAH KECAMATAN 2021.0 2022.0 2023.0 2024.0 |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | ea7b0088-29bf-4d62-aca8-9098354f5b06 |
On same domain | True |
Package id | 2dc28228-38a9-47c7-93fa-f6585d28cc1d |
State | active |
Url type | upload |
建立 | 1 年前 |