﻿_id	No	Nama Pasar	Jenis Ikan	4 Januari 2024	8 Januari 2024	11 Januari 2024	15 Januari 2024	18 Januari 2024	22 Januari 2024	25 Januari 2024	29 Januari 2024	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Rata-rata	Pembulatan Rata-rata
1	1	Manggar	Ketarap	60000.0	50000.0	50000.0	50000.0	55000.0	50000.0	60000.0	60000.0	60000.0	50000.0	54375.0	54400.0
2	1	Manggar	Talang	12000.0	12000.0	10000.0	10000.0	10000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	10000.0	12375.0	12400.0
3	1	Manggar	Hiu	15000.0	15000.0	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0	15000.0	15000.0	15000.0	13000.0	14000.0	14000.0
4	1	Manggar	Selar	20000.0	20000.0	10000.0	10000.0	10000.0	20000.0	25000.0	20000.0	25000.0	10000.0	16875.0	16900.0
5	1	Manggar	Udang Kecil	40000.0	45000.0	45000.0	45000.0	35000.0	45000.0	45000.0	45000.0	45000.0	35000.0	43125.0	43200.0
6	1	Manggar	Udang Sedang	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	50000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	50000.0	67500.0	67500.0
7	1	Manggar	Udang Besar	120000.0	120000.0	120000.0	100000.0	100000.0	100000.0	120000.0	120000.0	120000.0	100000.0	112500.0	112500.0
8	1	Manggar	Mata Besar/ Selar Bentong	25000.0	30000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	30000.0	25000.0	30000.0	20000.0	24375.0	24400.0
9	1	Manggar	Tamban/ Laisi	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0
10	1	Manggar	Bawal Hitam	-	60000.0	55000.0	55000.0	55000.0	-	50000.0	65000.0	65000.0	50000.0	56666.666666666664	56700.0
11	1	Manggar	Cumi-cumi Kecil	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	50000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	50000.0	58750.0	58800.0
12	1	Manggar	Cumi-cumi Besar	75000.0	90000.0	75000.0	75000.0	90000.0	90000.0	100000.0	90000.0	100000.0	75000.0	85625.0	85700.0
13	1	Manggar	Kurisi	-	30000.0	25000.0	25000.0	25000.0	25000.0	35000.0	30000.0	35000.0	25000.0	27857.14285714286	27900.0
14	1	Manggar	Kembung 	25000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	35000.0	30000.0	35000.0	20000.0	24375.0	24400.0
15	1	Manggar	Sembilang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1	Manggar	Bingkis	15000.0	-	-	-	-	15000.0	15000.0	20000.0	20000.0	15000.0	16250.0	16300.0
17	1	Manggar	Rajungan	80000.0	65000.0	65000.0	65000.0	65000.0	70000.0	70000.0	70000.0	80000.0	65000.0	68750.0	68800.0
18	1	Manggar	Tongkol	20000.0	20000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	20000.0	20000.0	20000.0	15000.0	17500.0	17500.0
19	1	Manggar	Ekor Kuning	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0
20	1	Manggar	Udang Tambak	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0
21	1	Manggar	Tenggiri	70000.0	80000.0	80000.0	75000.0	80000.0	75000.0	80000.0	75000.0	80000.0	70000.0	76875.0	76900.0
22	1	Manggar	Manyung	20000.0	25000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	20000.0	25000.0	25000.0	20000.0	21875.0	21900.0
23	1	Manggar	Seminyak	25000.0	30000.0	20000.0	20000.0	15000.0	25000.0	25000.0	25000.0	30000.0	15000.0	23125.0	23200.0
24	1	Manggar	Pari	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	15000.0	16875.0	16900.0
25	1	Manggar	Ketambak	25000.0	25000.0	20000.0	20000.0	20000.0	28000.0	25000.0	25000.0	28000.0	20000.0	23500.0	23500.0
26	1	Manggar	Bulat	60000.0	55000.0	-	35000.0	35000.0	40000.0	50000.0	45000.0	60000.0	35000.0	45714.28571428572	45800.0
27	2	Ekspor	Kerapu Sunuk 1/2 Kg - 1 Kg	200000.0	220000.0	220000.0	250000.0	250000.0	270000.0	270000.0	270000.0	270000.0	200000.0	243750.0	243800.0
28	2	Ekspor	Cumi-cumi 15 Cm	80000.0	80000.0	80000.0	85000.0	80000.0	85000.0	85000.0	85000.0	85000.0	80000.0	82500.0	82500.0
29	2	Ekspor	Kakap Merah 1/2 Kg - 2 Kg	75000.0	85000.0	85000.0	90000.0	85000.0	85000.0	85000.0	85000.0	90000.0	75000.0	84375.0	84400.0
30	2	Ekspor	Tenggiri 1,4 Kg - 3 Kg	75000.0	75000.0	75000.0	70000.0	70000.0	70000.0	75000.0	70000.0	75000.0	70000.0	72500.0	72500.0
