﻿_id	No	Nama Pasar	Jenis Ikan	4 Maret 2024	7 Maret 2024	11 Maret 2024	14 Maret 2024	18 Maret 2024	21 Maret 2024	25 Maret 2024	28 Maret 2024	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Rata-rata	Pembulatan Rata-rata
1	1	Manggar	Ketarap	40000.0	45000.0	45000.0	45000.0	60000.0	50000.0	50000.0	50000.0	60000.0	40000.0	48125.0	48200.0
2	1	Manggar	Talang	12000.0	12000.0	12000.0	12000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	12000.0	13500.0	13500.0
3	1	Manggar	Hiu	15000.0	20000.0	14000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	20000.0	14000.0	15500.0	15500.0
4	1	Manggar	Selar	20000.0	20000.0	15000.0	25000.0	25000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	15000.0	20625.0	20700.0
5	1	Manggar	Udang Kecil	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0
6	1	Manggar	Udang Sedang	80000.0	80000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	80000.0	70000.0	72500.0	72500.0
7	1	Manggar	Udang Besar	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	100000.0	100000.0	120000.0	100000.0	115000.0	115000.0
8	1	Manggar	Mata Besar/ Selar Bentong	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	30000.0	25000.0	25000.0	25000.0	30000.0	20000.0	23750.0	23800.0
9	1	Manggar	Tamban/ Laisi	5000.0	5000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	10000.0	10000.0	15000.0	5000.0	11250.0	11300.0
10	1	Manggar	Bawal Hitam	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0
11	1	Manggar	Cumi-cumi Kecil	70000.0	80000.0	80000.0	70000.0	80000.0	60000.0	60000.0	60000.0	80000.0	60000.0	70000.0	70000.0
12	1	Manggar	Cumi-cumi Besar	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0	100000.0
13	1	Manggar	Kurisi	30000.0	20000.0	20000.0	25000.0	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0	20000.0	26875.0	26900.0
14	1	Manggar	Kembung 	30000.0	25000.0	20000.0	25000.0	30000.0	35000.0	30000.0	30000.0	35000.0	20000.0	28125.0	28200.0
15	1	Manggar	Sembilang	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0	0.0	0.0
16	1	Manggar	Bingkis	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0
17	1	Manggar	Rajungan	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0
18	1	Manggar	Tongkol	20000.0	25000.0	15000.0	25000.0	25000.0	25000.0	20000.0	20000.0	25000.0	15000.0	21875.0	21900.0
19	1	Manggar	Ekor Kuning	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0
20	1	Manggar	Udang Tambak	70000.0	70000.0	50000.0	70000.0	50000.0	65000.0	65000.0	65000.0	70000.0	50000.0	63125.0	63200.0
21	1	Manggar	Tenggiri	75000.0	75000.0	70000.0	70000.0	70000.0	80000.0	75000.0	75000.0	80000.0	70000.0	73750.0	73800.0
22	1	Manggar	Manyung	20000.0	25000.0	28000.0	28000.0	28000.0	25000.0	27000.0	27000.0	28000.0	20000.0	26000.0	26000.0
23	1	Manggar	Seminyak	25000.0	25000.0	20000.0	28000.0	28000.0	25000.0	25000.0	25000.0	28000.0	20000.0	25125.0	25200.0
24	1	Manggar	Pari	15000.0	20000.0	15000.0	20000.0	20000.0	15000.0	15000.0	15000.0	20000.0	15000.0	16875.0	16900.0
25	1	Manggar	Ketambak	25000.0	25000.0	20000.0	25000.0	35000.0	30000.0	23000.0	23000.0	35000.0	20000.0	25750.0	25800.0
26	1	Manggar	Bulat	40000.0	40000.0	25000.0	30000.0	50000.0	50000.0	45000.0	45000.0	50000.0	25000.0	40625.0	40700.0
27	1	Manggar	Kuning-kuning	20000.0	-	""	""	25000.0	-	20000.0	20000.0	25000.0	20000.0	21250.0	21300.0
28	1	Manggar	Jebong	20000.0	-	-	-	-	-	-	-	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
29	1	Manggar	Rintik	35000.0	-	-	-	-	-	-	-	35000.0	35000.0	35000.0	35000.0
30	1	Manggar	Benggol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1	Manggar	Bulat Sangkar	-	-	20000.0	-	-	-	-	-	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0
32	1	Manggar	Banyer	-	-	20000.0	25000.0	40000.0	35000.0	35000.0	35000.0	40000.0	20000.0	31666.666666666668	31700.0
33	2	Ekspor	Kerapu Sunuk 1/2 Kg - 1 Kg	180000.0	180000.0	180000.0	180000.0	180000.0	170000.0	180000.0	180000.0	180000.0	170000.0	178750.0	178800.0
34	2	Ekspor	Cumi-cumi 15 Cm	80000.0	80000.0	80000.0	80000.0	80000.0	85000.0	80000.0	80000.0	85000.0	80000.0	80625.0	80700.0
35	2	Ekspor	Kakap Merah 1/2 Kg - 2 Kg	75000.0	75000.0	75000.0	75000.0	80000.0	80000.0	85000.0	85000.0	85000.0	75000.0	78750.0	78800.0
36	2	Ekspor	Tenggiri 1,4 Kg - 3 Kg	70000.0	65000.0	65000.0	65000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	65000.0	68125.0	68200.0
