Jumlah Sekolah TA 2022-2023 Genap.xlsx
Dataset description:
Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Belitung Timur
แหล่ง: Jumlah Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| KRDI | text | ||
| Wilayah | text | ||
| Total | numeric | ||
| Total N | numeric | ||
| Total S | numeric | ||
| Jml TK | numeric | ||
| TK N | numeric | ||
| TK S | numeric | ||
| Jml KB | numeric | ||
| KB N | text | ||
| KB S | numeric | ||
| Jml TPA | numeric | ||
| TPA N | text | ||
| TPA S | numeric | ||
| Jml SPS | numeric | ||
| SPS N | text | ||
| SPS S | numeric | ||
| Jml PKBM | numeric | ||
| PKBM N | text | ||
| PKBM S | numeric | ||
| Jml SKB | numeric | ||
| SKB N | numeric | ||
| SKB S | text | ||
| Jml SD | numeric | ||
| SD N | numeric | ||
| SD S | numeric | ||
| Jml SMP | numeric | ||
| SMP N | numeric | ||
| SMP S | text | ||
| Jml SMA | numeric | ||
| SMA N | numeric | ||
| SMA S | text | ||
| Jml SMK | numeric | ||
| SMK N | numeric | ||
| SMK S | numeric | ||
| Jml SLB | numeric | ||
| SLB N | numeric | ||
| SLB S | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 23 เมษายน ค.ศ. 2024 |
| Metadata last updated | 23 เมษายน ค.ศ. 2024 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,243 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 79dee3b1-46ce-45d1-8d04-b83a84908725 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c40b080-a049-4c0a-aa60-e06b5bd3b006 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 2 ปีที่แล้ว |