﻿_id	Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	Sapi	Kerbau	Total Ternak Besar	Kambing	Babi	Domba	Total Ternak Kecil	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Ayam Ras	Ayam Buras	Bebek/Itik	Puyuh	Total Ternak Unggas
1	Januari 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2108	83	2191	140	286	""	426	29105	80253	""	163688	9637	2260	284943
2	Februari 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2129	83	2212	140	292	""	432	32095	80238	""	155208	9631	2452	279624
3	Maret 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2139	83	2222	140	290	""	430	32089	83953	""	150123	9625	2450	278240
4	Total Triwulan I 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)	2139	83	2222	140	290	""	430	32089	76672	""	150123	9625	2450	270959
5	April 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
6	Mei 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
7	Juni 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
8	Total Triwulan II 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
9	Juli 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
10	Agustus 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
11	September 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
12	Total Triwulan III 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
13	Oktober 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
14	November 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
15	Desember 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
16	Total Triwulan IV 2024	Jumlah Populasi Ternak (ekor)						""				""				
