﻿_id	Kontribusi Sektor Industri thdp PDRB Harga Konstan (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan (Persen)	19.0799999999999982946974341757595539093017578125	19.92999999999999971578290569595992565155029296875	19.89999999999999857891452847979962825775146484375	19.769999999999999573674358543939888477325439453125	19.85000000000000142108547152020037174224853515625
2	""					
3	""					
4	Kontribusi Sektor Industri thdp PDRB Harga Konstan (Persen)	2021	2022	2023	2024	2025
5	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan Harga Konstan (Persen)	19.870000000000000994759830064140260219573974609375	20.78999999999999914734871708787977695465087890625	20.589999999999999857891452847979962825775146484375		
