﻿_id	Kategori PDRB LU Belitung Timur (Persen)	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.79	7.16	6.67	6.91	3.83
2	Pertambangan dan Penggalian	4.92	6.43	4.35	4.13	2.66
3	Industri Pengolahan	6.85	5.41	7.46	8.36	0.98
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	1.06	-0.79	25.15	7.70
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.83	8.71	7.66	6.29	5.43
6	Konstruksi	8.08	10.77	5.31	4.33	3.47
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.65	4.43	4.64	5.41	8.17
8	Transportasi dan Pergudangan	5.84	7.66	7.84	4.03	5.77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.14	3.21	8.00	6.79	2.96
10	Informasi dan Komunikasi	1.47	2.75	0.25	5.20	2.91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.37	7.53	6.18	10.85	5.28
12	Real Estate	9.14	9.33	8.60	3.56	1.78
13	Jasa Perusahaan	6.42	7.62	2.97	2.71	2.78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.80	5.75	3.60	3.58	3.65
15	Jasa Pendidikan	7.04	4.90	5.59	7.63	9.35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.02	3.47	5.88	6.25	5.21
17	Jasa lainnya	9.02	5.35	6.77	8.34	3.30
18	PDRB LU Belitung Timur (Persen)	5.93	6.42	5.89	6.01	3.55
