﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHK	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1677561.69	1747289.55	1846359.93	1980939.41	2095727.22	2186252.96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	18453.74	19532.40	21433.93	23135.82	26201.11	27871.71
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	443160.60	485452.17	506033.32	521541.70	543443.05	563521.45
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	880254.58	964112.25	1006913.91	1055167.14	1107276.58	1155014.40
5	Perubahan Inventori	138934.15	106891.56	93321.25	97128.32	107150.59	110848.52
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	421444.16	475509.77	554387.13	580133.47	598506.16	631698.26
7	Total	3579808.92	3798787.70	4028449.46	4258045.86	4478304.71	4675207.30
