﻿_id	Inflasi Kelompok Pengeluaran (Angka)	IHK Jan 2023	IHK Des 2023	IHK Jan 2024	Tingkat Inflasi m-to-m Jan 2024 (%)*	Tingkat Inflasi y-to-d Jan 2024 (%)**	Tingkat Inflasi y-on-y Jan 2024 (%)***	Andil Inflasi m-to-m Jan 2024 (%)	Andil Inflasi y-on-y Jan 2024 (%)
1	Umum (Headline)	103.719999999999998863131622783839702606201171875	102.9800000000000039790393202565610408782958984375	103.2900000000000062527760746888816356658935546875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-0.409999999999999975575093458246556110680103302001953125
2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	103.0100000000000051159076974727213382720947265625	98.93000000000000682121026329696178436279296875	99.3900000000000005684341886080801486968994140625	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625	-3.5099999999999997868371792719699442386627197265625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	-1.4099999999999999200639422269887290894985198974609375
3	Pakaian dan Alas Kaki	102.0400000000000062527760746888816356658935546875	107.719999999999998863131622783839702606201171875	108.090000000000003410605131648480892181396484375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	5.92999999999999971578290569595992565155029296875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875
4	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	103.219999999999998863131622783839702606201171875	98.3900000000000005684341886080801486968994140625	98.150000000000005684341886080801486968994140625	-0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	-4.910000000000000142108547152020037174224853515625	-0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	-0.460000000000000019984014443252817727625370025634765625
5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	101.75	103.4200000000000017053025658242404460906982421875	103.469999999999998863131622783839702606201171875	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	1.689999999999999946709294817992486059665679931640625	0	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
6	Kesehatan	102.900000000000005684341886080801486968994140625	105.0100000000000051159076974727213382720947265625	105.06999999999999317878973670303821563720703125	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	2.109999999999999875655021241982467472553253173828125	0	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
7	Transportasi	112	112.68999999999999772626324556767940521240234375	113.0499999999999971578290569595992565155029296875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.939999999999999946709294817992486059665679931640625	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375	0.11000000000000000055511151231257827021181583404541015625
8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.719999999999998863131622783839702606201171875	100.68000000000000682121026329696178436279296875	100.6700000000000017053025658242404460906982421875	-0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	-0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125	0	0
9	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	104.1700000000000017053025658242404460906982421875	106.900000000000005684341886080801486968994140625	106.8700000000000045474735088646411895751953125	-0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	-0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	2.589999999999999857891452847979962825775146484375	0	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
10	Pendidikan	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	101.0499999999999971578290569595992565155029296875	0	0	0	0	0
11	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102.0400000000000062527760746888816356658935546875	108.2999999999999971578290569595992565155029296875	108.969999999999998863131622783839702606201171875	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	0.61999999999999999555910790149937383830547332763671875	6.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.66000000000000003108624468950438313186168670654296875
12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	104.969999999999998863131622783839702606201171875	107.590000000000003410605131648480892181396484375	107.7399999999999948840923025272786617279052734375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	2.640000000000000124344978758017532527446746826171875	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375
13	""								
14	Keterangan								
15	*      Persentase perubahan IHK Jan 2024 trhdp IHK Des 2023								
16	**    Persentase perubahan IHK Jan 2024 trhdp IHK Des 2023 								
17	*** Persentase perubahan IHK Jan 2024 trhdp IHK Jan 2023								
