﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	MEMILIKI AKTA LAHIR (L + P)	% MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L+P)	% BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK
1	19.06	BELITUNG TIMUR	59350	56485	115835	90.996574912016086500443634577095508575439453125	5947	5514	11461	9.0034250879839117231995260226540267467498779296875	127296
2	19.06.01	MANGGAR	18288	17615	35903	91.1660149306789975298670469783246517181396484375	1806	1673	3479	8.83398506932100957556031062267720699310302734375	39382
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1747	1651	3398	95.6644144144144092933856882154941558837890625	83	71	154	4.3355855855855853775437935837544500827789306640625	3552
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	2401	2276	4677	85.5653128430296447959335637278854846954345703125	404	385	789	14.4346871569703640858506332733668386936187744140625	5466
5	19.06.01.2003	PADANG	3497	3399	6896	91.0122739870661234817816875874996185302734375	350	331	681	8.9877260129338782945751518127508461475372314453125	7577
6	19.06.01.2004	KELUBI	1406	1253	2659	96.55047204066812582823331467807292938232421875	46	49	95	3.449527959331880833104833072866313159465789794921875	2754
7	19.06.01.2006	LALANG	2438	2357	4795	95.3090836811767161407260573469102382659912109375	126	110	236	4.69091631882329540559339875471778213977813720703125	5031
8	19.06.01.2007	BARU	4342	4270	8612	90.0648399916335478110340773127973079681396484375	514	436	950	9.9351600083664504126090832869522273540496826171875	9562
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	327	327	654	80.9405940594059529757942073047161102294921875	78	76	154	19.0594059405940612350605078972876071929931640625	808
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	1345	1342	2687	87.8966306836768040966489934362471103668212890625	178	192	370	12.103369316323192350637327763251960277557373046875	3057
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	785	740	1525	96.8253968253968224644268047995865345001220703125	27	23	50	3.174603174603174426948726249975152313709259033203125	1575
12	19.06.02	GANTUNG	13285	12459	25744	89.261814777573590617976151406764984130859375	1645	1452	3097	10.738185222426405829310169792734086513519287109375	28841
13	19.06.02.2001	GANTUNG	2729	2608	5337	90.503645921655078154799412004649639129638671875	300	260	560	9.4963540783449200688437485950998961925506591796875	5897
14	19.06.02.2002	SELINSING	3055	2848	5903	92.10485255110000935019343160092830657958984375	270	236	506	7.89514744889998443255763049819506704807281494140625	6409
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	850	772	1622	96.147006520450503330721403472125530242919921875	39	26	65	3.852993479549496225189386677811853587627410888671875	1687
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1564	1499	3063	83.6199836199836141759078600443899631500244140625	316	284	600	16.38001638001637871866478235460817813873291015625	3663
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1790	1749	3539	77.5076653526062244736749562434852123260498046875	533	494	1027	22.492334647393779079038722557015717029571533203125	4566
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	2490	2269	4759	94.1816742529190520372139872051775455474853515625	165	129	294	5.81832574708094174553707489394582808017730712890625	5053
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	807	714	1521	97.1264367816091862550820223987102508544921875	22	23	45	2.873563218390804419044570749974809587001800537109375	1566
20	19.06.03	DENDANG	5033	4636	9669	90.2632561613144162038224749267101287841796875	521	522	1043	9.736743838685587348891203873790800571441650390625	10712
21	19.06.03.2001	DENDANG	915	842	1757	87.456445993031366015202365815639495849609375	125	127	252	12.54355400696864109022499178536236286163330078125	2009
22	19.06.03.2002	JANGKANG	1568	1458	3026	91.891891891891901877897907979786396026611328125	136	131	267	8.108108108108108780243128421716392040252685546875	3293
23	19.06.03.2005	NYURUK	1455	1303	2758	86.4847914706804630213810014538466930389404296875	208	223	431	13.5152085293195369786189985461533069610595703125	3189
24	19.06.03.2008	BALOK	1095	1033	2128	95.8126969833408423937726183794438838958740234375	52	41	93	4.1873030166591629352978998213075101375579833984375	2221
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	8927	8601	17528	92.218656284526758781794342212378978729248046875	778	701	1479	7.7813437154732465472761759883724153041839599609375	19007
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1944	1867	3811	94.8481831757093090118360123597085475921630859375	104	103	207	5.15181682429069187634240734041668474674224853515625	4018
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1916	1888	3804	89.8865784499054853995403391309082508087158203125	225	203	428	10.113421550094518153173339669592678546905517578125	4232
28	19.06.04.2003	CENDIL	812	793	1605	97.8658536585365794735480449162423610687255859375	17	18	35	2.134146341463414753292227032943628728389739990234375	1640
29	19.06.04.2005	BUDING	1371	1302	2673	93.265875785066299386016908101737499237060546875	109	84	193	6.73412421493370505487519039888866245746612548828125	2866
30	19.06.04.2006	MAYANG	1508	1398	2906	90.388802488335926454965374432504177093505859375	163	146	309	9.611197511664073545034625567495822906494140625	3215
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	1376	1353	2729	89.8880105401844531343158450908958911895751953125	160	147	307	10.1119894598155468656841549091041088104248046875	3036
32	19.06.05	DAMAR	6207	5989	12196	92.080030200075498214573599398136138916015625	526	523	1049	7.91996979992449912089114150148816406726837158203125	13245
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	915	909	1824	87.988422575976841244482784532010555267333984375	129	120	249	12.011577424023155202803536667488515377044677734375	2073
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	1026	985	2011	89.0611160318866268426063470542430877685546875	105	142	247	10.9388839681133749337504923460073769092559814453125	2258
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	744	704	1448	96.985934360348295513176708482205867767333984375	26	19	45	3.014065639651708039536970318295061588287353515625	1493
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	1644	1597	3241	92.8653295128939788583011250011622905731201171875	128	121	249	7.13467048710601670080677649821154773235321044921875	3490
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1878	1794	3672	93.41134571355888738253270275890827178955078125	138	121	259	6.588654286441109064753618440590798854827880859375	3931
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	3514	3332	6846	90.4717853839037928764810203574597835540771484375	379	342	721	9.5282146160962071235189796425402164459228515625	7567
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	771	683	1454	91.4465408805031501060511800460517406463623046875	82	54	136	8.5534591194968552230193381546996533870697021484375	1590
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	870	792	1662	86.3376623376623371086679981090128421783447265625	138	125	263	13.6623376623376611149751624907366931438446044921875	1925
41	19.06.06.2003	AIK MADU	516	513	1029	99.420289855072468299113097600638866424560546875	5	1	6	0.57971014492753625280130336250294931232929229736328125	1035
42	19.06.06.2004	LINTANG	1357	1344	2701	89.5260192243950996271451003849506378173828125	154	162	316	10.4739807756049057019254178158007562160491943359375	3017
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	4096	3853	7949	93.0578318894872467126333503983914852142333984375	292	301	593	6.94216811051276039279400720261037349700927734375	8542
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1809	1687	3496	90.8287866978435971532235271297395229339599609375	174	179	353	9.1712133021564046231333122705109417438507080078125	3849
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	918	877	1795	97.501357957631711315116262994706630706787109375	21	25	46	2.498642042368278026742700603790581226348876953125	1841
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	929	846	1775	92.7861996863565110515992273576557636260986328125	75	63	138	7.213800313643492501114451442845165729522705078125	1913
47	19.06.07.2004	DUKONG	440	443	883	94.0362087326943623111219494603574275970458984375	22	34	56	5.96379126730564479430540814064443111419677734375	939
48	""	""									
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2021	""									
