﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	MEMILIKI AKTA LAHIR (L + P)	% MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (P)	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR (L+P)	% BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK
1	19.06	BELITUNG TIMUR	60484	57577	118061	91.3813121149261604614366660825908184051513671875	5778	5357	11135	8.6186878850738413149201733176596462726593017578125	129196
2	19.06.01	MANGGAR	18658	17981	36639	92.03004119360997492549358867108821868896484375	1655	1518	3173	7.96995880639003306811218863003887236118316650390625	39812
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1788	1687	3475	95.7300275482093638856895267963409423828125	83	72	155	4.26997245179063344977521410328336060047149658203125	3630
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	2414	2296	4710	86.54906284454244769221986643970012664794921875	375	357	732	13.4509371554575505314232941600494086742401123046875	5442
5	19.06.01.2003	PADANG	3684	3572	7256	92.6928972917731215375169995240867137908935546875	296	276	572	7.30710270822687757430458077578805387020111083984375	7828
6	19.06.01.2004	KELUBI	1424	1271	2695	97.1871619184998252194418455474078655242919921875	40	38	78	2.812838081500180553717882503406144678592681884765625	2773
7	19.06.01.2006	LALANG	2476	2397	4873	95.19437390115257358047529123723506927490234375	134	112	246	4.80562609884743086041680726339109241962432861328125	5119
8	19.06.01.2007	BARU	4315	4238	8553	90.3263280177421137295823427848517894744873046875	490	426	916	9.6736719822578951522018542164005339145660400390625	9469
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	376	373	749	88.744075829383888276424841023981571197509765625	53	42	95	11.2559241706161134999319983762688934803009033203125	844
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	1374	1386	2760	88.68894601542416467054863460361957550048828125	168	184	352	11.31105398457583532945136539638042449951171875	3112
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	807	761	1568	98.3072100313479637634372920729219913482666015625	16	11	27	1.692789968652037568830337477265857160091400146484375	1595
12	19.06.02	GANTUNG	13695	12872	26567	89.39399037652680135579430498182773590087890625	1679	1473	3152	10.60600962347319864420569501817226409912109375	29719
13	19.06.02.2001	GANTUNG	2839	2719	5558	90.6392694063926995795554830692708492279052734375	301	273	574	9.3607305936073057495150351314805448055267333984375	6132
14	19.06.02.2002	SELINSING	3179	2963	6142	91.5896212347151816857149242423474788665771484375	300	264	564	8.4103787652848183142850757576525211334228515625	6706
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	870	787	1657	96.169471851421945984839112497866153717041015625	39	27	66	3.830528148578061564677454953198321163654327392578125	1723
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1593	1551	3144	85.2032520325203250877166283316910266876220703125	296	250	546	14.7967479674796766886402110685594379901885986328125	3690
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1873	1820	3693	78.474288142796439160520094446837902069091796875	531	482	1013	21.52571185720356794490726315416395664215087890625	4706
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	2526	2309	4835	93.6108422071635999373029335401952266693115234375	183	147	330	6.38915779283639917451864675967954099178314208984375	5165
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	815	723	1538	96.30557294927990596988820470869541168212890625	29	30	59	3.69442705072010024736073319218121469020843505859375	1597
20	19.06.03	DENDANG	5068	4690	9758	90.36858677532876527038752101361751556396484375	519	521	1040	9.63141322467123472961247898638248443603515625	10798
21	19.06.03.2001	DENDANG	924	848	1772	87.9841112214498508592441794462502002716064453125	120	122	242	12.0158887785501491407558205537497997283935546875	2014
22	19.06.03.2002	JANGKANG	1596	1481	3077	91.7959427207637190804234705865383148193359375	139	136	275	8.204057279236277366862850612960755825042724609375	3352
23	19.06.03.2005	NYURUK	1457	1309	2766	86.8718592964824125601808191277086734771728515625	204	214	418	13.1281407035175874398191808722913265228271484375	3184
24	19.06.03.2008	BALOK	1091	1052	2143	95.329181494661924034517141990363597869873046875	56	49	105	4.67081850533807863001811711001209914684295654296875	2248
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	9080	8663	17743	92.392209956259108594167628325521945953369140625	770	691	1461	7.607790043740887853118692873977124691009521484375	19204
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1973	1884	3857	95.1171393341553681466393754817545413970947265625	102	96	198	4.88286066584463629425272301887162029743194580078125	4055
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1931	1907	3838	90.433553251649385629207245074212551116943359375	211	195	406	9.5664467483506125944359155255369842052459716796875	4244
28	19.06.04.2003	CENDIL	827	793	1620	97.4143114852675893189370981417596340179443359375	24	19	43	2.58568851473241156924132155836559832096099853515625	1663
29	19.06.04.2005	BUDING	1406	1297	2703	93.0144528561596644067321904003620147705078125	112	91	203	6.9855471438403302641972913988865911960601806640625	2906
30	19.06.04.2006	MAYANG	1543	1414	2957	90.372860635696810049921623431146144866943359375	163	152	315	9.627139364303179291937340167351067066192626953125	3272
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	1400	1368	2768	90.33942558746736040120595134794712066650390625	158	138	296	9.660574412532636046080369851551949977874755859375	3064
32	19.06.05	DAMAR	6322	6072	12394	92.2584487122227159261456108652055263519287109375	510	530	1040	7.7415512877772822974975497345440089702606201171875	13434
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	938	931	1869	88.3687943262411437217451748438179492950439453125	126	120	246	11.6312056737588651600390221574343740940093994140625	2115
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	1028	996	2024	89.359823399558507617257419042289257049560546875	106	135	241	10.6401766004415012645267779589630663394927978515625	2265
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	749	694	1443	96.32843791722297055457602255046367645263671875	27	28	55	3.67156208277703655085133505053818225860595703125	1498
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	1675	1612	3287	93.1953501559398915787824080325663089752197265625	114	126	240	6.8046498440601084212175919674336910247802734375	3527
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1932	1839	3771	93.5964259121370076854873332194983959197998046875	137	121	258	6.4035740878629923145126667805016040802001953125	4029
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	3549	3382	6931	90.7911972753471303576588979922235012054443359375	367	336	703	9.2088027246528696423411020077764987945556640625	7634
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	780	690	1470	92.394720301697049080758006311953067779541015625	69	52	121	7.60527969830295358377725278842262923717498779296875	1591
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	870	796	1666	86.098191214470290333338198252022266387939453125	141	128	269	13.9018087855297149957323199487291276454925537109375	1935
41	19.06.06.2003	AIK MADU	523	520	1043	99.4280266920876982794652576558291912078857421875	5	1	6	0.57197330791229739066494630606030113995075225830078125	1049
42	19.06.06.2004	LINTANG	1376	1376	2752	89.9640405361229085201557609252631664276123046875	152	155	307	10.03595946387708437441688147373497486114501953125	3059
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	4112	3917	8029	93.4147760325770804001876967959105968475341796875	278	288	566	6.58522396742292048799072290421463549137115478515625	8595
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1812	1706	3518	91.045548654244299768834025599062442779541015625	170	176	346	8.95445134575569312573861679993569850921630859375	3864
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	924	886	1810	98.156182212581342128032702021300792694091796875	16	18	34	1.8438177874186549853874339532922022044658660888671875	1844
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	928	867	1795	93.343733749349979689213796518743038177490234375	69	59	128	6.65626625065002652803514138213358819484710693359375	1923
47	19.06.07.2004	DUKONG	448	458	906	93.9834024896265560755637125112116336822509765625	23	35	58	6.0165975103734439244362874887883663177490234375	964
48	""	""									
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2021	""									
