﻿_id	No	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	PD	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus
1	19.06.03.2005	TK NEGERI DESA NYURUK	10901828.0	TK	Negeri	36	2	2	2	2	0	0
2	19.06.03.2008	TK NEGERI PEMBINA DENDANG	69808523.0	TK	Negeri	39	3	3	5	3	0	0
3	19.06.03.2001	TK MUTIARA BUNDA DENDANG	10901829.0	TK	Swasta	36	3	4	2	2	0	0
4	19.06.03.2008	KB BINA ANANDA	69808514.0	KB	Swasta	42	4	4	3	2	0	0
5	19.06.03.2001	KB BINA TARUNA	69808503.0	KB	Swasta	35	3	3	1	3	0	1
6	19.06.03.2005	KB PGRI JANGKANG	69808495.0	KB	Swasta	18	2	4	1	2	0	0
7	19.06.03.2002	KB TIARA BUNDA	69808501.0	KB	Swasta	44	2	4	0	2	0	0
8	19.06.03.2001	SD NEGERI 1 DENDANG	10901048.0	SD	Negeri	173	7	10	4	10	0	1
9	19.06.03.2005	SD NEGERI 10 DENDANG	10905010.0	SD	Negeri	81	6	8	2	6	0	1
10	19.06.03.2002	SD NEGERI 2 DENDANG	10901887.0	SD	Negeri	164	7	9	3	10	1	1
11	19.06.03.2008	SD NEGERI 3 DENDANG	10901889.0	SD	Negeri	102	6	9	2	6	0	1
12	19.06.03.2002	SD NEGERI 4 DENDANG	10901026.0	SD	Negeri	72	6	7	4	6	0	1
13	19.06.03.2008	SD NEGERI 5 DENDANG	10901030.0	SD	Negeri	99	6	9	2	7	0	1
14	19.06.03.2002	SD NEGERI 6 DENDANG	10901034.0	SD	Negeri	118	6	8	2	6	0	1
15	19.06.03.2005	SD NEGERI 7 DENDANG	10901055.0	SD	Negeri	54	6	9	2	6	0	1
16	19.06.03.2005	SD NEGERI 8 DENDANG	10901077.0	SD	Negeri	52	6	8	2	7	0	1
17	19.06.03.2005	SD NEGERI 9 DENDANG	10901081.0	SD	Negeri	96	6	10	1	6	0	1
18	19.06.03.2002	SMP NEGERI 1 DENDANG	10901369.0	SMP	Negeri	203	9	16	9	12	2	1
19	19.06.03.2008	SMP NEGERI 2 DENDANG	69830503.0	SMP	Negeri	183	6	14	6	8	2	2
20	19.06.03.2001	SMK NEGERI 1 DENDANG	69788684.0	SMK	Negeri	172	9	16	12	12	3	1
21	19.06.03.2001	PKBM BINA TARUNA	P9948181	PKBM	Swasta	147	2	0	1	3	0	1
22	Total	""	""	""	""	1966	107	157	66	121	8	16
