﻿_id	Domain	Aspek	Indikator	Bobot	Tingkat Kematangan
1	Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	1	3.0
2	Prinsip Satu Data Indonesia	Metdata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	1	2.0
3	Prinsip Satu Data Indonesia	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	1	3.0
4	Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	1	3.0
5	Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	3.0
6	Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	3.0
7	Kualitas Data	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi	1	3.0
8	Kualitas Data	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	0.5	3.0
9	Kualitas Data	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	0.5	1.0
10	Kualitas Data	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	3.0
11	Kualitas Data	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
12	Kualitas Data	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
13	Kualitas Data	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	0.5	3.0
14	Kualitas Data	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	0.5	1.0
15	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
16	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Desain Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
17	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	3.0
18	Proses Bisnis Statistik	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	1	3.0
19	Proses Bisnis Statistik	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	0.5	3.0
20	Proses Bisnis Statistik	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Analisis Data	0.5	3.0
21	Proses Bisnis Statistik	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	1	3.0
22	Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	0.25	3.0
23	Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	0.25	3.0
24	Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	0.25	3.0
25	Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	0.25	3.0
26	Kelembagaan	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	0.5	3.0
27	Kelembagaan	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	0.5	3.0
28	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	0.25	3.0
29	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	0.25	2.0
30	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	0.25	3.0
31	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	0.25	3.0
32	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	3.0
33	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
34	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
35	Statistik Nasional	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	1	3.0
36	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	1.0
37	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	3.0
38	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Pemanfaatan Big Data	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	1.0
39	IPS Belitung Timur 2024	""	""		2.76
40	Kategori IPS Belitung Timur 2024	""	""		Baik
41	""	""	""		""
42	""	""	""		""
43	Keterangan Nilai dan Kategori IPS	""	""		""
44	4,2 - 5,0	Memuaskan	""		""
45	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	""		""
46	2,6 - < 3,5	Baik	""		""
47	1,8 - < 2,6	Cukup	""		""
48	< 1,8	Kurang	""		""
