﻿_id	Domain	Aspek	Indikator	Bobot	Tingkat Kematangan
1	Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Standar Data Statistik	1	2.0
2	Prinsip Satu Data Indonesia	Metadata Statistik	Metadata Statistik	1	2.0
3	Prinsip Satu Data Indonesia	Interoperabilitas Data	Interoperabilitas Data	1	2.0
4	Prinsip Satu Data Indonesia	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Kode Referensi	1	1.0
5	Kualitas Data	Relevansi	Relevansi Data	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	1.0
6	Kualitas Data	Relevansi	Identifikasi Kebutuhan	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	2.0
7	Kualitas Data	Akurasi	Akurasi Data	1	1.0
8	Kualitas Data	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Aktualitas Data	0.5	2.0
9	Kualitas Data	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Ketepatan Diseminasi	0.5	2.0
10	Kualitas Data	Aksesibilitas	Ketersediaan Data	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	2.0
11	Kualitas Data	Aksesibilitas	Akses Media Penyebarluasan	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
12	Kualitas Data	Aksesibilitas	Format Data 	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
13	Kualitas Data	Keterbandingan & Konsistensi	Keterbandingan Data	0.5	2.0
14	Kualitas Data	Keterbandingan & Konsistensi	Konsistensi Statistik	0.5	2.0
15	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Pendefinisian Kebutuhan	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
16	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Desain Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
17	Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Penyiapan Instrumen	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	2.0
18	Proses Bisnis Statistik	Pengumpulan Data	Proses Pengumpulan/ Akuisisi	1	2.0
19	Proses Bisnis Statistik	Pemeriksaan Data	Pengolahan 	0.5	2.0
20	Proses Bisnis Statistik	Pemeriksaan Data	Analisis	0.5	2.0
21	Proses Bisnis Statistik	Penyebarluasan Data	Diseminasi	1	2.0
22	Kelembagaan	Profesionalitas	Pendefinisian Kebutuhan	0.25	2.0
23	Kelembagaan	Profesionalitas	Netralitas dan Objektivitas	0.25	2.0
24	Kelembagaan	Profesionalitas	Kualitas Data	0.25	2.0
25	Kelembagaan	Profesionalitas	Konfidensialitas Data	0.25	2.0
26	Kelembagaan	SDM yang Memadai dan Kapabel	SDM Statistik	0.5	1.0
27	Kelembagaan	SDM yang Memadai dan Kapabel	SDM Manajemen Data	0.5	1.0
28	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Kolaborasi Kegiatan Statistik	0.25	2.0
29	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Forum SDI	0.25	1.0
30	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Kolaborasi Pembina Statistik	0.25	2.0
31	Kelembagaan	Pengorganisasian Statistik	Tugas Walidata	0.25	2.0
32	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Penggunaan Statistik Dasar	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	2.0
33	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Penggunaan Statistik Sektoral	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
34	Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Sosialisasi dan Literasi Data	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	1.0
35	Statistik Nasional	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	1	2.0
36	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Perencanaan Pembangunan Statistik	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	1.0
37	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Penyebarluasan Data	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	2.0
38	Statistik Nasional	Penguatan SSN Berkelanjutan	Pemanfaatan Big Data 	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	1.0
39	IPS Belitung Timur 2023	""	""		1.76
40	Kategori IPS Belitung Timur 2023	""	""		Kurang
41	""	""	""		""
42	""	""	""		""
43	Keterangan Nilai dan Kategori IPS	""	""		""
44	4,2 - 5,00	Memuaskan	""		""
45	3,5 -< 4,2	Sangat Baik	""		""
46	2,6 -< 3,5	Baik	""		""
47	1,8 -< 2,6	Cukup	""		""
48	< 1,8	Kurang	""		""
