﻿_id	Kategori PDRB LU Belitung Timur (Persen)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.69	6.83	5.47	""	""
2	Pertambangan dan Penggalian	12.78	-1.54	-1.85	""	""
3	Industri Pengolahan	13.96	12.80	2.42	""	""
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.09	1.56	0.67	""	""
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.04	1.65	3.52	""	""
6	Konstruksi	5.31	4.61	1.93	""	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.18	7.17	4.31	""	""
8	Transportasi dan Pergudangan	1.94	6.15	8.05	""	""
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.29	3.35	1.91	""	""
10	Informasi dan Komunikasi	0.66	1.14	1.65	""	""
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.91	8.58	3.07	""	""
12	Real Estate	0.46	3.00	3.65	""	""
13	Jasa Perusahaan	2.97	4.28	5.33	""	""
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.19	0.30	2.32	""	""
15	Jasa Pendidikan	4.39	2.19	1.74	""	""
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.48	2.55	1.79	""	""
17	Jasa lainnya	3.96	3.43	3.26	""	""
18	PDRB LU Belitung Timur (Persen)	8.44	6.14	3.08	""	""
