﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0.22	2.98	3.02	""	""
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.08	3.40	3.33	""	""
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.96	0.31	3.25	""	""
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.19	4.33	4.81	""	""
5	Perubahan Inventori	-	-	-	""	""
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	""	""
7	PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	8.44	6.14	3.08	""	""
