﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.92	5.04	5.67	6.58	-0.71
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	9.14	7.54	4.10	11.33	0.32
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.87	4.77	0.41	2.14	-4.48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.16	4.95	5.24	3.57	-8.17
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.25	4.85	4.22	3.26	-0.63
8	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	Keterangan	""	""	""	""	""
12	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN (PERSEN)	""	""	""	""	""
