﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHB	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3446420	3845520	4222358	4670823	4664349.95
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	45297	51011	53621	60503	61717.12
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	869070	923103	959069	1018973	1007569.38
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1959315	2232652	2428047	2585133	2373513.83
5	Perubahan Inventori	119154	85902	89778	99210	8362.12
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	164948	13615	-347014	-720875	-281773.75
7	Total	6604204	7151803	7405859	7713767	7833738.65
