﻿_id	Kategori PDRB LU Belitung Timur (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.22	2.33	-1.92	0.78	2.85
2	Pertambangan dan Penggalian	0.40	2.65	-4.20	-3.31	-0.54
3	Industri Pengolahan	2.13	3.90	-0.34	0.23	4.32
4	Pengadaan Listrik dan Gas	13.16	13.36	2.07	4.35	1.28
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.53	3.08	3.77	3.41	1.60
6	Konstruksi	3.75	5.44	3.60	2.61	0.37
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.02	3.91	2.93	3.48	1.53
8	Transportasi dan Pergudangan	1.06	5.46	0.28	2.32	4.14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.63	4.14	1.46	3.00	5.08
10	Informasi dan Komunikasi	1.62	2.36	-3.17	0.14	-0.14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.83	5.75	2.80	1.25	0.06
12	Real Estate	5.47	2.10	0.06	2.55	1.27
13	Jasa Perusahaan	4.35	5.10	5.21	4.96	6.71
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.88	3.62	-1.94	1.63	3.62
15	Jasa Pendidikan	6.59	2.88	-1.13	2.04	4.14
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.12	3.83	2.06	2.92	1.19
17	Jasa lainnya	3.86	2.88	0.63	3.53	4.87
18	PDRB LU Belitung Timur (Persen)	3.41	3.28	-0.64	0.87	2.20
