﻿_id	Kategori PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2255725.06	2445629.29	2707906.58	""	""
2	Pertambangan dan Penggalian	1328727.52	1306483.65	1259822.01	""	""
3	Industri Pengolahan	1942434.58	2321835.20	2465569.92	""	""
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7572.29	7500.78	7806.96	""	""
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1788.58	1905.58	1983.25	""	""
6	Konstruksi	694992.72	728137.53	815698.07	""	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	923782.39	1110334.66	1215579.96	""	""
8	Transportasi dan Pergudangan	173011.83	202378.29	230373.41	""	""
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	217664.41	254360.67	289807.31	""	""
10	Informasi dan Komunikasi	105724.17	114976.57	133397.69	""	""
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	43390.60	50234.97	59220.68	""	""
12	Real Estate	255533.38	278668.04	305163.84	""	""
13	Jasa Perusahaan	25001.70	28436.27	32331.99	""	""
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	489935.16	492870.19	548729.03	""	""
15	Jasa Pendidikan	232842.25	243899.49	270106.67	""	""
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	134797.38	141718.08	157609.33	""	""
17	Jasa lainnya	49557.97	55236.96	60824.06	""	""
18	PDRB ADHB LU Belitung Timur (Juta Rupiah)	8882481.99	9784606.22	10561930.75	""	""
