﻿_id	No	Nama Pasar	Jenis Ikan	1 Februari 2024	5 Februari 2024	8 Februari 2024	12 Februari 2024	15 Februari 2024	19 Februari 2024	22 Februari 2024	26 Februari 2024	29 Februari 2024	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Rata-rata	Pembulatan Rata-rata
1	1	Manggar	Ketarap	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000	40000	40000	40000	40000
2	1	Manggar	Talang	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	12000.0	12000.0	12000	12000	10000	10666.666666666666060336865484714508056640625	10700
3	1	Manggar	Hiu	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0	13000.0	15000.0	15000.0	15000	15000	13000	13666.666666666666060336865484714508056640625	13700
4	1	Manggar	Selar	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	20000.0	20000.0	28000	28000	15000	17555.5555555555547471158206462860107421875	17600
5	1	Manggar	Udang Kecil	45000.0	45000.0	45000.0	45000.0	45000.0	45000.0	60000.0	60000.0	60000	60000	45000	50000	50000
6	1	Manggar	Udang Sedang	70000.0	70000.0	80000.0	80000.0	80000.0	80000.0	80000.0	80000.0	80000	80000	70000	77777.77777777778101153671741485595703125	77800
7	1	Manggar	Udang Besar	100000.0	100000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000.0	120000	120000	100000	115555.5555555555620230734348297119140625	115600
8	1	Manggar	Mata Besar/ Selar Bentong	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	25000.0	25000	25000	20000	21666.66666666666787932626903057098388671875	21700
9	1	Manggar	Tamban/ Laisi	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000.0	5000	5000	5000	5000	5000
10	1	Manggar	Bawal Hitam	-	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000.0	50000	50000	50000	50000	50000
11	1	Manggar	Cumi-cumi Kecil	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000.0	60000	60000	60000	60000	60000
12	1	Manggar	Cumi-cumi Besar	90000.0	90000.0	90000.0	90000.0	90000.0	90000.0	100000.0	100000.0	100000	100000	90000	93333.333333333328482694923877716064453125	93400
13	1	Manggar	Kurisi	25000.0	25000.0	25000.0	20000.0	25000.0	20000.0	45000.0	45000.0	28000	45000	20000	28666.66666666666787932626903057098388671875	28700
14	1	Manggar	Kembung 	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	25000.0	25000.0	30000	30000	20000	22222.22222222222262644208967685699462890625	22300
15	1	Manggar	Sembilang	-	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0	35000.0	35000.0	35000	35000	30000	31875	31900
16	1	Manggar	Bingkis	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	15000	15000	15000	15000	15000
17	1	Manggar	Rajungan	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	75000.0	70000	75000	70000	70555.5555555555620230734348297119140625	70600
18	1	Manggar	Tongkol	15000.0	15000.0	15000.0	15000.0	25000.0	20000.0	25000.0	25000.0	20000	25000	15000	19444.4444444444452528841793537139892578125	19500
19	1	Manggar	Ekor Kuning	30000.0	30000.0	30000.0	30000.0	40000.0	30000.0	40000.0	40000.0	40000	40000	30000	34444.4444444444452528841793537139892578125	34500
20	1	Manggar	Udang Tambak	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000	70000	70000	70000	70000
21	1	Manggar	Tenggiri	70000.0	70000.0	70000.0	60000.0	70000.0	75000.0	75000.0	75000.0	75000	75000	60000	71111.111111111109494231641292572021484375	71200
22	1	Manggar	Manyung	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	22000.0	22000.0	22000	22000	20000	20666.66666666666787932626903057098388671875	20700
23	1	Manggar	Seminyak	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	18000.0	25000.0	25000.0	25000.0	25000	25000	18000	21111.111111111109494231641292572021484375	21200
24	1	Manggar	Pari	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	10000.0	15000.0	20000.0	20000.0	20000	20000	10000	13888.888888888888686778955161571502685546875	13900
25	1	Manggar	Ketambak	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	20000.0	30000.0	30000.0	30000.0	25000	30000	20000	23888.888888888890505768358707427978515625	23900
26	1	Manggar	Bulat	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000.0	40000	40000	40000	40000	40000
27	1	Manggar	Kuning-kuning	15000.0	18000.0	-	-	-	-	-	-	25000	25000	15000	19333.33333333333212067373096942901611328125	19400
28	1	Manggar	Kitok- kitok	-	-	-	-	-	-	-	-	35000	35000	35000	35000	35000
29	2	Ekspor	Kerapu Sunuk 1/2 Kg - 1 Kg	200000.0	80000.0	70000.0	70000.0	70000.0	150000.0	150000.0	180000.0	180000	200000	70000	127777.77777777778101153671741485595703125	127800
30	2	Ekspor	Cumi-cumi 15 Cm	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	70000.0	80000.0	80000.0	80000	80000	70000	73333.333333333328482694923877716064453125	73400
31	2	Ekspor	Kakap Merah 1/2 Kg - 2 Kg	70000.0	60000.0	50000.0	50000.0	50000.0	75000.0	85000.0	85000.0	85000	85000	50000	67777.77777777778101153671741485595703125	67800
32	2	Ekspor	Tenggiri 1,4 Kg - 3 Kg	70000.0	55000.0	40000.0	40000.0	40000.0	65000.0	70000.0	70000.0	70000	70000	40000	57777.77777777778101153671741485595703125	57800
