﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	JUMLAH KK (L)	JUMLAH KK (P)	JUMLAH KK (L+P)	MEMILIKI KK	% MEMILIKI KK	BELUM MEMILIKI KK	% BELUM MEMILIKI KK
1	19.06	BELITUNG TIMUR	36469	7530	43999	42023	95.5089888406554763378153438679873943328857421875	1976	4.49101115934452987943359403288923203945159912109375
2	19.06.01	MANGGAR	10963	2633	13596	12956	95.2927331568108257897620205767452716827392578125	640	4.70726684318917332205955972312949597835540771484375
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1002	207	1209	1202	99.42100909842844203012646175920963287353515625	7	0.57899090157154675662098952670930884778499603271484375
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	1513	355	1868	1735	92.8800856531049277009515208192169666290283203125	133	7.11991434689507496358373828115873038768768310546875
5	19.06.01.2003	PADANG	2126	476	2602	2517	96.7332820906994612641938147135078907012939453125	85	3.26671790930053784762776558636687695980072021484375
6	19.06.01.2004	KELUBI	826	146	972	897	92.2839506172839492137427441775798797607421875	75	7.7160493827160490099004164221696555614471435546875
7	19.06.01.2006	LALANG	1406	392	1798	1660	92.324805339265850534502533264458179473876953125	138	7.67519466073414857731904703541658818721771240234375
8	19.06.01.2007	BARU	2555	695	3250	3121	96.03076923076923776534385979175567626953125	129	3.96923076923076934008349780924618244171142578125
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	215	47	262	231	88.1679389312977122017400688491761684417724609375	31	11.8320610687022895746167705510742962360382080078125
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	837	229	1066	1033	96.9043151969981266802278696559369564056396484375	33	3.09568480300187598430738944443874061107635498046875
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	483	86	569	560	98.418277680140590746304951608180999755859375	9	1.581722319859402592356900640879757702350616455078125
12	19.06.02	GANTUNG	8130	1673	9803	9402	95.9094154850555895563957164995372295379638671875	401	4.0905845149444051145337652997113764286041259765625
13	19.06.02.2001	GANTUNG	1647	332	1979	1916	96.8165740272865065207952284254133701324462890625	63	3.1834259727134917028479321743361651897430419921875
14	19.06.02.2002	SELINSING	1807	379	2186	2072	94.7849954254345874460341292433440685272216796875	114	5.215004574565416106679549557156860828399658203125
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	463	86	549	536	97.6320582877959992629257612861692905426025390625	13	2.367941712204007398412386464769951999187469482421875
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1042	162	1204	1133	94.1029900332225821557585732080042362213134765625	71	5.89700996677740807427881009061820805072784423828125
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1275	363	1638	1556	94.9938949938949832585421972908079624176025390625	82	5.006105006105006083316766307689249515533447265625
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	1446	270	1716	1679	97.8438228438228492223061039112508296966552734375	37	2.1561771561771561067644142895005643367767333984375
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	450	81	531	510	96.04519774011299659832729957997798919677734375	21	3.95480225988700606620795952039770781993865966796875
20	19.06.03	DENDANG	3195	415	3610	3297	91.3296398891966845212664338760077953338623046875	313	8.6703601108033243605177631252445280551910400390625
21	19.06.03.2001	DENDANG	563	97	660	576	87.2727272727272662677933112718164920806884765625	84	12.72727272727272662677933112718164920806884765625
22	19.06.03.2002	JANGKANG	995	119	1114	1009	90.574506283662486794128199107944965362548828125	105	9.4254937163375220876559978933073580265045166015625
23	19.06.03.2005	NYURUK	974	120	1094	1060	96.89213893967092872117063961923122406005859375	34	3.107861060329067726115681580267846584320068359375
24	19.06.03.2008	BALOK	663	79	742	652	87.870619946091636620622011832892894744873046875	90	12.12938005390835627395063056610524654388427734375
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	5548	1137	6685	6323	94.5848915482423393541466793976724147796630859375	362	5.4151084517576659749238388030789792537689208984375
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1168	235	1403	1373	97.8617248752672850287126493640244007110595703125	30	2.13827512473271585946577033610083162784576416015625
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1227	280	1507	1388	92.1035169210351654101032181642949581146240234375	119	7.89648307896483014900468333507888019084930419921875
28	19.06.04.2003	CENDIL	501	70	571	545	95.4465849387040208284815889783203601837158203125	26	4.55341506129597206609105342067778110504150390625
29	19.06.04.2005	BUDING	864	152	1016	976	96.0629921259842518566074431873857975006103515625	40	3.9370078740157481433925568126142024993896484375
30	19.06.04.2006	MAYANG	952	178	1130	1005	88.9380530973451328691226080991327762603759765625	125	11.0619469026548671308773919008672237396240234375
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	836	222	1058	1036	97.92060491493384688510559499263763427734375	22	2.079395085066162440767811858677305281162261962890625
32	19.06.05	DAMAR	3818	807	4625	4524	97.81621621621621898157172836363315582275390625	101	2.18378378378378368296353073674254119396209716796875
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	602	137	739	723	97.83491204330175605718977749347686767578125	16	2.165087956698240834185753556084819138050079345703125
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	661	125	786	775	98.6005089058524077927359030582010746002197265625	11	1.3994910941475826593460851654526777565479278564453125
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	447	77	524	511	97.519083969465640393536887131631374359130859375	13	2.480916030534351168768125717178918421268463134765625
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	974	236	1210	1181	97.6033057851239647106922348029911518096923828125	29	2.396694214876033068861715946695767343044281005859375
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1134	232	1366	1334	97.6573938506588632435523322783410549163818359375	32	2.3426061493411420855181859224103391170501708984375
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	2362	406	2768	2671	96.4956647398843898599807289429008960723876953125	97	3.504335260115607031394802106660790741443634033203125
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	496	71	567	537	94.708994708994708844329579733312129974365234375	30	5.291005291005291155670420266687870025634765625
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	613	102	715	685	95.8041958041957997238569078035652637481689453125	30	4.19580419580419583525099369580857455730438232421875
41	19.06.06.2003	AIK MADU	326	52	378	375	99.20634920634921627424773760139942169189453125	3	0.79365079365079360673718156249378807842731475830078125
42	19.06.06.2004	LINTANG	927	181	1108	1074	96.9314079422382661732626729644834995269775390625	34	3.06859205776173293855890733539126813411712646484375
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	2453	459	2912	2850	97.87087912087912400238565169274806976318359375	62	2.129120879120879106238817257690243422985076904296875
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1096	181	1277	1254	98.1989036805011750175253837369382381439208984375	23	1.8010963194988252045192211880930699408054351806640625
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	537	118	655	645	98.473282442748086396022699773311614990234375	10	1.5267175572519082749067820259369909763336181640625
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	552	103	655	634	96.79389312977099280033144168555736541748046875	21	3.206106870229007643757768164505250751972198486328125
47	19.06.07.2004	DUKONG	268	57	325	317	97.5384615384615472066798247396945953369140625	8	2.4615384615384616751043722615577280521392822265625
48	""	""							
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2021	""							
