﻿_id	Tahun	Triwulan	Bulan	KOMODITI	Luas  Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2023	""	Januari	Padi Sawah	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	31.60000000000000142108547152020037174224853515625	2.1944444444444446418174266000278294086456298828125
2	2023	""	Februari	Padi Sawah	20.5	55.5	2.707317073170731891451623596367426216602325439453125
3	2023	""	Maret	Padi Sawah	36	190.80000000000001136868377216160297393798828125	5.300000000000000710542735760100185871124267578125
4	2023	Triwulan I	""	Padi Sawah	70.900000000000005684341886080801486968994140625	277.8999999999999772626324556767940521240234375	3.9196050775740474136910052038729190826416015625
5	2023	""	April	Padi Sawah	64	329.80000000000001136868377216160297393798828125	5.15312500000000017763568394002504646778106689453125
6	2023	""	Mei	Padi Sawah	28	124.2000000000000028421709430404007434844970703125	4.43571428571428594267445078003220260143280029296875
7	2023	""	Juni	Padi Sawah	15	72	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
8	2023	Triwulan II	""	Padi Sawah	107	526	4.91588785046729004335475110565312206745147705078125
9	2023	""	Juli	Padi Sawah	0.25	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	4.4000000000000003552713678800500929355621337890625
10	2023	""	Agustus	Padi Sawah	3.25	11.5800000000000000710542735760100185871124267578125	3.56307692307692303046451343107037246227264404296875
11	2023	""	September	Padi Sawah	50	243	4.86000000000000031974423109204508364200592041015625
12	2023	Triwulan III	""	Padi Sawah	53.5	255.650000000000005684341886080801486968994140625	4.77850467289719649244261745479889214038848876953125
13	2023	""	Oktober	Padi Sawah			
14	2023	""	November	Padi Sawah			
15	2023	""	Desember	Padi Sawah			
16	2023	Triwulan IV	""	Padi Sawah			
17	TOTAL 2023	""	""	Padi Sawah	231.400000000000005684341886080801486968994140625	1059.549999999999954525264911353588104248046875	4.5788677614520310044099460355937480926513671875
