﻿_id	No	Nama Pasar	Jenis Ikan	1 April 2024	4 April 2024	8 April 2024	11 April 2024	15 April 2024	18 April 2024	22 April 2024	25 April 2024	29 April 2024	Harga Tertinggi	Harga Terendah	Harga Rata-rata	Pembulatan Rata-rata
1	1	Manggar	Ketarap	50000.0	40000.0	""	""	""	60000	50000.0	50000.0	50000.0	60000	40000	50000	50000
2	1	Manggar	Talang	10000.0	10000.0	""	""	""	10000	10000.0	10000.0	10000.0	10000	10000	10000	10000
3	1	Manggar	Hiu	13000.0	13000.0	""	""	""	18000	15000.0	15000.0	15000.0	18000	13000	14833.333333333333939663134515285491943359375	14900
4	1	Manggar	Selar	15000.0	15000.0	""	""	""	25000	20000.0	20000.0	15000.0	25000	15000	18333.33333333333212067373096942901611328125	18400
5	1	Manggar	Udang Kecil	-	45000.0	""	""	""	60000	80000.0	60000.0	60000.0	80000	45000	61000	61000
6	1	Manggar	Udang Sedang	-	65000.0	""	""	""	80000	130000.0	80000.0	80000.0	130000	65000	87000	87000
7	1	Manggar	Udang Besar	-	100000.0	""	""	""	120000	150000.0	120000.0	120000.0	150000	100000	122000	122000
8	1	Manggar	Mata Besar/ Selar Bentong	20000.0	20000.0	""	""	""	22000	20000.0	20000.0	20000.0	22000	20000	20333.33333333333212067373096942901611328125	20400
9	1	Manggar	Tamban/ Laisi	10000.0	10000.0	""	""	""	20000	15000.0	10000.0	15000.0	20000	10000	13333.333333333333939663134515285491943359375	13400
10	1	Manggar	Bawal Hitam	50000.0	40000.0	""	""	""	50000	50000.0	50000.0	50000.0	50000	40000	48333.3333333333357586525380611419677734375	48400
11	1	Manggar	Cumi-cumi Kecil	70000.0	60000.0	""	""	""	30000	80000.0	80000.0	60000.0	80000	30000	63333.3333333333357586525380611419677734375	63400
12	1	Manggar	Cumi-cumi Besar	100000.0	100000.0	""	""	""	90000	100000.0	100000.0	90000.0	100000	90000	96666.666666666671517305076122283935546875	96700
13	1	Manggar	Kurisi	15000.0	25000.0	""	""	""	40000	40000.0	25000.0	20000.0	40000	15000	27500	27500
14	1	Manggar	Kembung 	20000.0	20000.0	""	""	""	30000	25000.0	25000.0	20000.0	30000	20000	23333.33333333333212067373096942901611328125	23400
15	1	Manggar	Sembilang	35000.0	35000.0	""	""	""	45000	35000.0	-	-	45000	35000	37500	37500
16	1	Manggar	Bingkis	15000.0	10000.0	""	""	""	15000	15000.0	-	15000.0	15000	10000	14000	14000
17	1	Manggar	Rajungan	70000.0	70000.0	""	""	""	100000	70000.0	70000.0	70000.0	100000	70000	75000	75000
18	1	Manggar	Tongkol	15000.0	15000.0	""	""	""	25000	20000.0	20000.0	25000.0	25000	15000	20000	20000
19	1	Manggar	Ekor Kuning	35000.0	30000.0	""	""	""	25000	35000.0	35000.0	35000.0	35000	25000	32500	32500
20	1	Manggar	Udang Tambak	65000.0	60000.0	""	""	""	60000	80000.0	80000.0	80000.0	80000	60000	70833.333333333328482694923877716064453125	70900
21	1	Manggar	Tenggiri	70000.0	60000.0	""	""	""	70000	80000.0	70000.0	70000.0	80000	60000	70000	70000
22	1	Manggar	Manyung	20000.0	20000.0	""	""	""	20000	20000.0	20000.0	20000.0	20000	20000	20000	20000
23	1	Manggar	Seminyak	20000.0	15000.0	""	""	""	20000	25000.0	25000.0	20000.0	25000	15000	20833.33333333333212067373096942901611328125	20900
24	1	Manggar	Pari	15000.0	15000.0	""	""	""	25000	15000.0	15000.0	15000.0	25000	15000	16666.66666666666787932626903057098388671875	16700
25	1	Manggar	Ketambak	20000.0	20000.0	""	""	""	40000	25000.0	25000.0	20000.0	40000	20000	25000	25000
26	1	Manggar	Bulat	40000.0	40000.0	""	""	""	60000	50000.0	40000.0	40000.0	60000	40000	45000	45000
27	1	Manggar	Banyer	20000.0	25000.0	""	""	""	30000	20000.0	20000.0	25000.0	30000	20000	23333.33333333333212067373096942901611328125	23400
28	1	Manggar	Kuning-kuning	15000.0	15000.0	""	""	""	15000	-	15000.0	-	15000	15000	15000	15000
29	2	Ekspor	Kerapu Sunuk 1/2 Kg - 1 Kg	170000.0	-	""	""	""	150000	180000.0	180000.0	180000.0	180000	150000	172000	172000
30	2	Ekspor	Cumi-cumi 15 Cm	80000.0	-	""	""	""	85000	85000.0	80000.0	80000.0	85000	80000	82000	82000
31	2	Ekspor	Kakap Merah 1/2 Kg - 2 Kg	80000.0	-	""	""	""	75000	80000.0	85000.0	85000.0	85000	75000	81000	81000
32	2	Ekspor	Tenggiri 1,4 Kg - 3 Kg	60000.0	-	""	""	""	70000	70000.0	70000.0	70000.0	70000	60000	68000	68000
