﻿_id	Kecamatan	Produksi 2021 (Ton)	Produksi 2022 (Ton)	Nilai Produksi 2021 (Rp Ribu)	Nilai Produksi 2022 (Rp Ribu)
1	Dendang	3213	0.0	78052956	0.0
2	Simpang Pesak	5501	0.0	133635018	0.0
3	Gantung	7893	0.0	191743536	0.0
4	Simpang Renggiang	17	0.0	412979	0.0
5	Manggar	18402	0.0	447037192	0.0
6	Damar	2777	0.0	55314840	0.0
7	Kelapa Kampit	2276	0.0	67436977	0.0
8	TOTAL Belitung Timur	40079	0.0	973633498	0.0
