﻿_id	Kode	Jumlah Hasil Litbang Menurut Bidang	2016	2017	2018	2019	2020
1	5.05.02.2.01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5.05.02.2.01.0001	Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	""	""	""	""	""
3	5.05.02.2.01.0002	Bidang Pemerintahan Umum	""	""	""	""	""
4	5.05.02.2.01.0003	Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	""	""	""	""	""
5	5.05.02.2.01.0004	Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	""	""	""	""	""
6	5.05.02.2.01.0005	Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	""	""	""	""	""
7	5.05.02.2.01.0006	Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	""	""	""	""	""
8	5.05.02.2.01.0007	Bidang Penataan Kelembagaan Desa	""	""	""	""	""
9	5.05.02.2.01.0008	Bidang Ketatalaksanaan Desa	""	""	""	""	""
10	5.05.02.2.01.0009	Bidang Aparatur Desa	""	""	""	""	""
11	5.05.02.2.01.0010	Bidang Keuangan dan Aset Desa	""	""	""	""	""
12	5.05.02.2.01.0011	Bidang Badan Usaha Milik Desa	""	""	""	""	""
13	5.05.02.2.02	BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	5.05.02.2.02.0001	Bidang Aspek- Aspek Sosial	""	""	""	""	""
15	5.05.02.2.02.0002	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	""	""	""	""	""
16	5.05.02.2.02.0003	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	""	""	""	""	""
17	5.05.02.2.02.0004	Bidang Kepemudaan dan Olahraga	""	""	""	""	""
18	5.05.02.2.02.0005	Bidang Pariwisata	""	""	""	""	""
19	5.05.02.2.02.0006	Bidang Kesehatan	""	""	""	""	""
20	5.05.02.2.02.0007	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	""	""	""	""	""
21	5.05.02.2.02.0008	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	""	""	""	""	""
22	5.05.02.2.02.0009	Bidang Tenaga Kerja	""	""	""	""	""
23	5.05.02.2.02.0010	Bidang Partisipasi Masyarakat	""	""	""	""	""
24	5.05.02.2.02.0011	Bidang Transmigrasi	""	""	""	""	""
25	5.05.02.2.03	BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	5.05.02.2.03.0001	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	""	""	""	""	""
27	5.05.02.2.03.0002	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	""	""	""	""	""
28	5.05.02.2.03.0003	Bidang Badan Usaha Milik Daerah	""	""	""	""	""
29	5.05.02.2.03.0004	Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	""	""	""	""	""
30	5.05.02.2.03.0005	Bidang Kelautan dan Perikanan	""	""	""	""	""
31	5.05.02.2.03.0006	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	""	""	""	""	""
32	5.05.02.2.03.0007	Bidang Lingkungan Hidup	""	""	""	""	""
33	5.05.02.2.03.0008	Bidang Kehutanan	""	""	""	""	""
34	5.05.02.2.03.0009	Bidang Pekerjaan Umum	""	""	""	""	""
35	5.05.02.2.03.0010	Bidang Perhubungan	""	""	""	""	""
36	5.05.02.2.03.0011	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	""	""	""	""	""
37	5.05.02.2.03.0012	Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	""	""	""	""	""
38	5.05.02.2.03.0013	Bidang Komunikasi dan Informatika	""	""	""	""	""
39	""	TOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
