﻿_id	Komoditas	Satuan	2024.0
1	Beras	Persen	3.2680203916393910645865616970695555210113525390625
2	Gula Pasir	Persen	0
3	Minyak Goreng 	Persen	0
4	Cabe Rawit	Persen	16.217904043670454683478965307585895061492919921875
5	Daging Sapi	Persen	0
6	Daging Ayam	Persen	3.043178262938400990833542891778051853179931640625
7	Telur Ayam	Persen	0
8	Bawang Putih	Persen	3.413584140231070040982785940286703407764434814453125
9	Cabe Merah	Persen	3.89248633821578504665694708819501101970672607421875
10	Minyak Tanah/ Gas LPG	Persen	0
11	Bawang Merah	Persen	8.1042514569994761330917754094116389751434326171875
12	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	3.45000000000000017763568394002504646778106689453125
