﻿_id	KRDI	Wilayah	Total	Total N	Total S	Jml TK	TK N	TK S	Jml KB	KB N	KB S	Jml TPA	TPA N	TPA S	Jml SPS	SPS N	SPS S	Jml PKBM	PKBM N	PKBM S	Jml SKB	SKB N	SKB S	Jml SD	SD N	SD S	Jml SMP	SMP N	SMP S	Jml SMA	SMA N	SMA S	Jml SMK	SMK N	SMK S	Jml SLB	SLB N	SLB S
1	""	Kec. Manggar	69	41	28	7	3	4	16	0.0	16	2	0.0	2	0	0.0	0	1	0.0	1	1	1	0.0	30	29	1	6	6	0.0	1	1	0.0	5	1	4	0	0	0.0
2	""	Kec. Gantung	46	28	18	6	3	3	14	0.0	14	0	0.0	0	0	0.0	0	1	0.0	1	0	0	0.0	20	20	0	4	4	0.0	1	1	0.0	0	0	0	0	0	0.0
3	""	Kec. Kelapa Kampit	43	27	16	6	4	2	10	0.0	10	0	0.0	0	3	0.0	3	1	0.0	1	0	0	0.0	17	17	0	4	4	0.0	1	1	0.0	1	1	0	0	0	0.0
4	""	Kec. Dendang	22	15	7	4	2	2	4	0.0	4	0	0.0	0	0	0.0	0	1	0.0	1	0	0	0.0	10	10	0	2	2	0.0	0	0	0.0	1	1	0	0	0	0.0
5	""	Kec. Damar	20	15	5	3	2	1	4	0.0	4	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	9	9	0	2	2	0.0	1	1	0.0	0	0	0	1	1	0.0
6	""	Kec. Simpang Pesak	20	15	5	2	2	0	5	0.0	5	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	10	10	0	2	2	0.0	1	1	0.0	0	0	0	0	0	0.0
7	""	Kec. Simpang Renggiang	17	12	5	1	1	0	5	0.0	5	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0.0	8	8	0	2	2	0.0	0	0	0.0	1	1	0	0	0	0.0
8	""	Total	237	153	84	29	17	12	58	0.0	58	2	0.0	2	3	0.0	3	4	0.0	4	1	1	0.0	104	103	1	22	22	0.0	5	5	0.0	8	4	4	1	1	0.0
