﻿_id	Golongan Ruang, Pangkat	PNS Laki-Laki	PNS Perempuan	PNS Laki-Laki+Perempuan
1	I/a, Juru Muda	0	0	0
2	I/b, Juru Muda Tingkat I	1	0	1
3	I/c, Juru	0	0	0
4	I/d, Juru Tingkat I	1	0	1
5	II/a, Pengatur Muda	9	0	9
6	II/b, Pengatur Muda Tingkat I	4	2	6
7	II/c, Pengatur	68	99	167
8	II/d, Pengatur Tingkat I	56	56	112
9	III/a, Penata Muda	142	160	302
10	III/b, Penata Muda Tingkat I	276	382	658
11	III/c, Penata	165	356	521
12	III/d, Penata Tingkat I	194	354	548
13	IV/a, Pembina	98	126	224
14	IV/b, Pembina Tingkat I	38	25	63
15	IV/c, Pembina Utama Muda	16	4	20
16	IV/d, Pembina Utama Madya	2	0	2
17	IV/e, Pembina Utama	0	0	0
18	TOTAL	1070	1564	2634
