﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	JUMLAH KK L	JUMLAH KK P	JUMLAH KK L+P	MEMILIKI KARTU KELUARGA	%MEMILIKI KARTU KELUARGA	BELUM MEMILIKI KARTU KELUARGA	%BELUM MEMILIKI KARTU KELUARGA
1	19.06	BELITUNG TIMUR	37818	8176	45994	45971	99.949993477410089326440356671810150146484375	23	0.050006522589903033837455126331406063400208950042724609375
2	19.06.01	MANGGAR	11221	2911	14132	14122	99.9292386074157974462650599889457225799560546875	10	0.070761392584206050937467580297379754483699798583984375
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	1036	242	1278	1274	99.6870109546165821257091010920703411102294921875	4	0.312989045383411601530809775795205496251583099365234375
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	1536	418	1954	1951	99.8464687819856777650784351862967014312744140625	3	0.1535312180143295623935273397364653646945953369140625
5	19.06.01.2003	PADANG	2237	511	2748	2748	100	0	0
6	19.06.01.2004	KELUBI	842	168	1010	1010	100	0	0
7	19.06.01.2006	LALANG	1451	428	1879	1879	100	0	0
8	19.06.01.2007	BARU	2544	742	3286	3283	99.9087035909920899712233222089707851409912109375	3	0.09129640900791236024502950385794974863529205322265625
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	233	47	280	280	100	0	0
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	841	264	1105	1105	100	0	0
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	501	91	592	592	100	0	0
12	19.06.02	GANTUNG	8620	1833	10453	10452	99.990433368410975845108623616397380828857421875	1	0.00956663158901750569629296450102629023604094982147216796875
13	19.06.02.2001	GANTUNG	1759	402	2161	2160	99.953725127255893312394618988037109375	1	0.04627487274409995687829422195136430673301219940185546875
14	19.06.02.2002	SELINSING	1936	425	2361	2361	100	0	0
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	487	92	579	579	100	0	0
16	19.06.02.2004	LILANGAN	1089	164	1253	1253	100	0	0
17	19.06.02.2009	LENGGANG	1344	375	1719	1719	100	0	0
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	1524	293	1817	1817	100	0	0
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	481	82	563	563	100	0	0
20	19.06.03	DENDANG	3326	453	3779	3778	99.9735379730087316829667543061077594757080078125	1	0.0264620269912675294687876004218196612782776355743408203125
21	19.06.03.2001	DENDANG	591	100	691	690	99.855282199710558188598952256143093109130859375	1	0.14471780028943559415210984298028051853179931640625
22	19.06.03.2002	JANGKANG	1039	131	1170	1170	100	0	0
23	19.06.03.2005	NYURUK	1010	128	1138	1138	100	0	0
24	19.06.03.2008	BALOK	686	94	780	780	100	0	0
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	5705	1189	6894	6890	99.9419785320568649922279291786253452301025390625	4	0.05802146794313896294159604849483002908527851104736328125
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	1180	233	1413	1412	99.929228591648978863304364494979381561279296875	1	0.070771408351026188210397549482877366244792938232421875
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	1253	301	1554	1553	99.935649935649934150205808691680431365966796875	1	0.064350064350064350993108064358239062130451202392578125
28	19.06.04.2003	CENDIL	524	83	607	607	100	0	0
29	19.06.04.2005	BUDING	905	160	1065	1064	99.9061032863849760587982018478214740753173828125	1	0.0938967136150234693570126864869962446391582489013671875
30	19.06.04.2006	MAYANG	992	190	1182	1181	99.9153976311336720073086326010525226593017578125	1	0.08460236886632825636933574742215569131076335906982421875
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	851	222	1073	1073	100	0	0
32	19.06.05	DAMAR	4004	873	4877	4877	100	0	0
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	636	148	784	784	100	0	0
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	695	138	833	833	100	0	0
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	461	87	548	548	100	0	0
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	1017	246	1263	1263	100	0	0
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	1195	254	1449	1449	100	0	0
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	2432	433	2865	2860	99.8254799301919746312705683521926403045654296875	5	0.17452006980802792224238828566740266978740692138671875
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	506	81	587	583	99.318568994889261603020713664591312408447265625	4	0.68143100511073251279725582207902334630489349365234375
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	627	105	732	732	100	0	0
41	19.06.06.2003	AIK MADU	343	60	403	403	100	0	0
42	19.06.06.2004	LINTANG	956	187	1143	1142	99.912510936132974848078447394073009490966796875	1	0.0874890638670166309598386078505427576601505279541015625
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	2510	484	2994	2992	99.9331997327989256518776528537273406982421875	2	0.06680026720106881088501182830441393889486789703369140625
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	1132	183	1315	1313	99.8479087452471532060371828265488147735595703125	2	0.1520912547528517066997011397688766010105609893798828125
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	546	125	671	671	100	0	0
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	554	114	668	668	100	0	0
47	19.06.07.2004	DUKONG	278	62	340	340	100	0	0
48	""	""							
49	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2023	""							
