﻿_id	PDRB Pengeluaran ADHK	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2337619	2455408	2594683	2765437	2745809.26
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	30418	32711	34051	37910	38029.40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	579704	607379	609896	622928	595017.29
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1249228	1311069	1379831	1429045	1312292.10
5	Perubahan Inventori	84634	57500	65297	77137	8994.12
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	592273	646230	642358	567521	765317.27
7	Total	4873876	5110297	5326116	5499978	5465459.44
