﻿_id	KRDI Kec	Kecamatan	Produksi 2022 (Ton)	Nilai Produksi 2022 (Rp Ribu)
1	2003-06-19T00:00:00	Dendang	9494	302085500
2	2007-06-19T00:00:00	Simpang Pesak	130227	9501270000
3	2002-06-19T00:00:00	Gantung	28294	992908800
4	2006-06-19T00:00:00	Simpang Renggiang	17498	552240800
5	2001-06-19T00:00:00	Manggar	45784	1406436500
6	2005-06-19T00:00:00	Damar	36615	1164087000
7	2004-06-19T00:00:00	Kelapa Kampit	17199	541815400
8		Belitung Timur	285111	14460844000
