﻿_id	No.	Nama Perusahaan	Tanggal Terbit Oss	Uraian Status Penanaman Modal	Uraian Jenis Perusahaan	Uraian Risiko Proyek	nama_proyek	Uraian Skala Usaha	Alamat Usaha	kecamatan_usaha	kelurahan_usaha	Kbli	Judul Kbli	KL/Sektor Pembina	Nama User
1	1	RUDY ROSDIANSYAH	2019-07-29T00:00:00	PMDN	Perorangan	Rendah	Bengkel Las Padang Mandiri	Usaha Mikro	Dusun Padang I RT.005 RW.003	Manggar	Padang	25111	Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan	Kementerian Perindustrian	RUDY ROSDIANSYAH
2	2	TOKO AHIN	2019-10-25T00:00:00	PMDN	Perorangan	Rendah	TOKO AHIN	Usaha Mikro	Dusun Kurnia RT.001 RW.001	Manggar	Kurnia Jaya	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Kementerian Perdagangan	ALIP
3	3	HOKY SANJAYA	2019-05-04T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Hoky Sanjaya	Usaha Mikro	Dusun Padang II RT.010 RW.005	Manggar	Padang	46421	Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	henny fitriyani
4	4	YUDI KARYA	2019-03-29T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	Usaha Kecil	DUSUN MENGGARAWAN RT  001 RW 001	Manggar	Padang	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dodi Pratama
5	5	YUDI KARYA	2019-03-29T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	Usaha Kecil	DUSUN MENGGARAWAN	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dodi Pratama
6	6	PELANGI BELTIM SEJAHTERA	2019-06-27T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Rendah	Dermaga Kirana	Usaha Kecil	Jl. Laskar Pelangi Dalam RT.002  	Gantung	Lenggang	93219	Aktivitas taman bertema atau taman hiburan lainnya	Kementerian Pariwisata	SUHAIRY GUNAWAN
7	7	SATYA	2019-01-07T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Satya	Usaha Kecil	DUSUN PADANG II RT.011 RW.006 	Manggar	Padang	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MAKMUR
8	8	TOYOXA	2019-03-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Usaha Mikro	Dsn Arab II, Rt.020 Rw.010 	Manggar	Kurnia Jaya	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	karmiati
9	9	MAHA KARYA KONSTRUKSI	2019-02-08T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung lainya	Usaha Kecil	Jl. Pasar Rt 003 Rw 002 	Kelapa Kampit	Pembaharuan	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BUNTORO
10	10	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
11	11	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game Dan Sejenisnya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
12	12	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
13	13	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
14	14	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
15	15	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
16	16	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
17	17	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
18	18	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
19	19	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47528	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
20	20	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47529	Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
21	21	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
22	22	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
23	23	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47599	Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
24	24	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
25	25	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
26	26	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
27	27	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
28	28	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47797	Perdagangan Eceran Alat-alat Pertukangan	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
29	29	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	81210	Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
30	30	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	81300	Aktivitas Perawatan dan Pemeliharaan Taman	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
31	31	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	Kementerian Perdagangan	ANTON KALIMAN
32	32	MAJU MAKMUR	2019-10-10T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Maju Makmur	Usaha Kecil	Dusun Pelataran Rt 001 Rw 008	Kelapa Kampit	Senyubuk	95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	Kementerian Perindustrian	ANTON KALIMAN
33	33	CATERING SIMPANG EMPAT	2019-11-15T00:00:00	PMDN	Perorangan	Rendah	Rosniar	Usaha Mikro	Jl. Masjid Al-Faizin Dusun Kabung Jaya Rt 002 Rw 001	Manggar	Mekar Jaya	47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	Kementerian Perdagangan	ROSNIAR
34	34	CATERING SIMPANG EMPAT	2019-11-15T00:00:00	PMDN	Perorangan	Rendah	Rosniar	Usaha Mikro	Jl. Masjid Al-Faizin Dusun Kabung Jaya Rt 002 Rw 001	Manggar	Mekar Jaya	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Kementerian Perdagangan	ROSNIAR
35	35	CATERING SIMPANG EMPAT	2019-11-15T00:00:00	PMDN	Perorangan	Rendah	Rosniar	Usaha Mikro	Dusun Kabung Jaya Rt 002 Rw 001	Manggar	Mekar Jaya	56102	Rumah/Warung Makan	Kementerian Pariwisata	ROSNIAR
36	36	SINAR SURYA AGUNG	2019-11-27T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Sinar Surya Agung	Usaha Mikro	DUSUN URISAN JAYA RT 004 RW 002	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SAMSU SAPRIL
37	37	SINAR SURYA AGUNG	2019-11-27T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Sinar Surya Agung	Usaha Mikro	DUSUN URISAN JAYA RT 004 RW 002	Manggar	Padang	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SAMSU SAPRIL
38	38	SINAR SURYA AGUNG	2019-11-27T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Sinar Surya Agung	Usaha Mikro	DUSUN URISAN JAYA RT 004 RW 002	Manggar	Padang	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SAMSU SAPRIL
39	39	BABEL INTI PERKASA	2019-02-22T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Industri Pengolahan Timah (Tin Smelter)	Usaha Besar	Jalan Tengah RT 01 RW 01	Simpang Renggiang	Lintang	24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	Kementerian Perindustrian	MOCH CHANAFI, DRS
40	40	PADANG MANDIRI	2019-10-04T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Padang Mandiri	Usaha Kecil	Dusun Padang I RT.003 RW.005	Manggar	Padang	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rudy Rosdiansyah
41	41	PADANG MANDIRI	2019-10-04T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Padang Mandiri	Usaha Kecil	Dusun Padang I RT.003 RW.005  	Manggar	Padang	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Rudy Rosdiansyah
42	42	MUTIARA LESTARI	2019-04-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV MUTIARA LESTARI	Usaha Kecil	DUSUN PADANG I RT 003 RW 002  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Padang	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUTMAINAH
43	43	MUTIARA LESTARI	2019-04-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	MUTIARALESTARI	Usaha Kecil	DUSUN PADANG I RT 003 RW 002  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Padang	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUTMAINAH
44	44	MUTIARA LESTARI	2019-04-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	MUTIARALESTARI	Usaha Kecil	DUSUN PADANG I RT 003 RW 002  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUTMAINAH
45	45	MUTIARA LESTARI	2019-04-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV MUTIARA LESTARI	Usaha Kecil	DUSUN PADANG I RT 003 RW 002  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Padang	42911	Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUTMAINAH
46	46	MUTIARA LESTARI	2019-04-09T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	MUTIARA LESTARI	Usaha Kecil	DUSUN PADANG I RT 003 RW 002  Kelurahan: Padang Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Padang	43120	Penyiapan Lahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	MUTMAINAH
47	47	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
48	48	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
49	49	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47411	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
50	50	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
51	51	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
52	52	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47591	Perdagangan Eceran Furnitur	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
53	53	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dsn. Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
54	54	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
55	55	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton Dan Barang Dari Kertas/Karton	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
56	56	MULTI PRIMA JAYA	2019-09-18T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Multi Prima Jaya	Usaha Mikro	Jl. Bioskop Mega Dusun Lipat Kajang Rt 029 Rw 013	Manggar	Baru	47711	Perdagangan Eceran Pakaian	Kementerian Perdagangan	MOI HIONG
57	57	BINTANG MAJU RAHARJA	2019-09-25T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	PENAMBANGAN DAN PENJUALAN PASIR BANGUNAN	Usaha Menengah	TANJUNG BATU ITAM	Simpang Pesak	Tanjung Kelumpang	8109	Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	TEDDY HARTONO SETIAWAN
58	58	WISATA	2019-09-25T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Perkantoran	Usaha Kecil	Jalan EKS SDN 24 Manggar	Manggar	Padang	41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SOEWITO
59	59	WISATA	2019-09-25T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. Wisata	Usaha Kecil	Jalan EKS SDN 24 Manggar	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	SOEWITO
60	60	TIGA SAUDARA	2019-09-22T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Tiga Saudara	Usaha Kecil	Jalan Raya Gantung RT.010 RW.005	Manggar	Padang	42201	Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	HENDY EFRIYANDI
61	61	TIGA SAUDARA	2019-09-22T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Tiga Saudara	Usaha Kecil	Jalan Raya Gantung RT.010 RW.005	Manggar	Padang	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	HENDY EFRIYANDI
62	62	TIGA SAUDARA	2019-09-22T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Tiga Saudara	Usaha Kecil	Jalan Raya Gantung RT.010 RW.005	Manggar	Padang	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	HENDY EFRIYANDI
63	63	TIGA SAUDARA	2019-09-22T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Tiga Saudara	Usaha Kecil	Jalan Raya Gantung RT.010 RW.005	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	HENDY EFRIYANDI
64	64	MEKAR ABADI JAYA	2019-09-26T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Kesehatan	Usaha Mikro	Jln. Sudirman No.36 Dusun Numpang IV 	Manggar	Mekar Jaya	41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	solihin
65	65	MEKAR ABADI JAYA	2019-09-26T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Konstruksi Gedung Lainnya	Usaha Mikro	Jln. Sudirman No.36 Dusun Numpang IV 	Manggar	Mekar Jaya	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	solihin
66	66	MEKAR ABADI JAYA	2019-09-26T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	CV. Mekar Abadi Jaya	Usaha Mikro	DUSUN NUMPANG IV RT 002 RW 001  Kelurahan: Mekar Jaya Kecamatan: Manggar Kab/Kota: Kab. Belitung Timur Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung	Manggar	Mekar Jaya	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	Kementerian Pariwisata	solihin
67	67	STEELINDO WAHANA PERKASA	2018-01-08T00:00:00	PMA	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	PT. STEELINDO WAHANA PERKASA	Usaha Besar	DESA SENYUBUK	Kelapa Kampit	Senyubuk	1262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	Kementerian Pertanian	LIM TENG HONG
68	68	SAHABAT MEWAH DAN MAKMUR	2018-10-15T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Industri Pengolahan Kelapa Sawit	Usaha Besar	Desa Jangkang	Dendang	Jangkang	10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	Kementerian Pertanian	IR MOH FITRIYANSYAH H
69	69	VALLENTIE NUR	2018-12-31T00:00:00	PMDN	Yayasan	Menengah Tinggi	Klinik Allen Medika	Usaha Mikro	Jalan Sudirman No.35 Dusun Kurnia RT.001 RW.001	Manggar	Kurnia Jaya	86105	Aktivitas Klinik Swasta	Kementerian Kesehatan	RIZKY RINALDI
70	70	RAJA	2019-04-30T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	RAJA	Usaha Mikro	Dusun Padang II	Manggar	Padang	41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ABADI
71	71	RAJA	2019-04-30T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	RAJA	Usaha Mikro	Dusun Padang II	Manggar	Padang	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ABADI
72	72	ANUGRAH JAYA PRATAMA	2019-11-28T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Menengah Tinggi	Anugrah Jaya Pratama	Usaha Mikro	Jalan Pasar RT.001 RW.001 Dusun Pemali	Kelapa Kampit	Pembaharuan	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Lucky Andreas
73	73	BERLIAN NOESANTARA	2019-11-19T00:00:00	PMDN	Persekutuan Komanditer (CV / Commanditaire Vennootschap)	Rendah	Ternak Sapi Potong	Usaha Kecil	Jln Negeri I Gantung	Gantung	Gantung	1411	Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong	Kementerian Pertanian	SUMARNI
74	74	MAJU MANDIRI BERSAMA	2020-08-01T00:00:00	PMDN	Perseroan Terbatas (PT)	Tinggi	Pasir Kuarsa	Usaha Kecil	buding	Kelapa Kampit	Buding	8995	Penggalian Kuarsa/Pasir Kuarsa	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	STEVEN CANDRA
