﻿_id	Kategori PDRB Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.36	1.49	4.98	""	""
2	Pertambangan dan Penggalian	3.81	-0.14	-1.75	""	""
3	Industri Pengolahan	7.41	5.96	3.68	""	""
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.30	-2.47	3.39	""	""
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.96	4.82	0.54	""	""
6	Konstruksi	3.54	0.15	9.90	""	""
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.20	12.15	4.95	""	""
8	Transportasi dan Pergudangan	5.42	10.20	5.35	""	""
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.04	13.08	11.80	""	""
10	Informasi dan Komunikasi	5.03	7.53	14.14	""	""
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8.43	6.63	14.38	""	""
12	Real Estate	3.84	5.88	5.65	""	""
13	Jasa Perusahaan	6.13	9.07	7.94	""	""
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.58	0.30	8.81	""	""
15	Jasa Pendidikan	2.97	2.50	8.85	""	""
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10.52	2.52	9.25	""	""
17	Jasa lainnya	4.27	7.76	6.64	""	""
18	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.56	3.79	4.72	""	""
19	""				""	""
20	""				""	""
21	""				""	""
22	Keterangan				""	""
23	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSEN)				""	""
