﻿_id	NO	Jenis Kegiatan	Sem I	Sem II*	Total
1	1	Fermentasi/Peragian	2440	2264	4704
2	2	Pelumatan daging/Surimi	192240	240531.39999999999417923390865325927734375	432771.400000000023283064365386962890625
3	3	Pembekuan	5430	10227	15657
4	4	Pemindangan	103914	101868	205782
5	5	Penanganan Produk Segar/Dingin	2824900	3214250	6039150
6	6	Penggaraman/Pengeringan	330240	240660	570900
7	7	Pengolahan Lainnya	399240	410220	809460
8	8	pengasapan	0	0	0
9		JUMLAH	3858404	4220020.40000000037252902984619140625	8078424.40000000037252902984619140625
