﻿_id	Kategori PDRB ADHB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54.66	53.60	52.83	""	""
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.73	0.71	0.71	""	""
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	12.01	11.16	11.25	""	""
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	28.16	28.77	29.01	""	""
5	Perubahan Inventori	0.95	0.43	0.44	""	""
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	3.51	5.33	5.76	""	""
7	PDRB (Persen)	100.00	100.00	100.00	""	""
