﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.01	6.23	3.91	3.79	0.58
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.16	4.72	0.98	1.35	1.69
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.45	1.38	3.47	4.02	3.52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.45	8.58	3.33	2.80	-0.02
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PDRB Pengeluaran Belitung Timur (Persen)	3.41	3.28	-0.64	0.87	2.20
