﻿_id	No	Jenis Komoditas	TBM	TM	TR/TTM	Jumlah	Produksi (Kg)	"Produktivitas
(Kg/ha)"	Wujud Produksi	"Harga Rata-rata
(Rp/Kg)"	Keterangan
1	1	LADA	1.081,63	2.116,44	292,83	3.490,90	586.052,03	276,90	LADA PUTIH	""	""
2	2	KARET	1.375,53	1.648,19	143,99	3.167,71	656.090,68	398,07	KARET KERING	""	""
3	3	KELAPA SAWIT	2.124,34	3.611,77	59,04	5.795,15	4.419.533,02	1.223,65	CPO	""	""
4	4	KELAPA	62,19	136,10	3,04	201,33	92.491,69	679,59	KOPRA	""	""
5	5	KOPI	44,08	16,00	2,74	62,82	1.772,00	110,75	BERASAN	""	""
6	6	KAKAO	-	-	-	-	-	-	-	""	""
7	7	AREN	0,74	0,41	0,32	1,47	63,94	155,95	GULA MERAH	""	""
8	8	KEMIRI	5,85	22,15	15,59	43,59	336,45	15,19	BUAH KERING	""	""
9	9	CENGKEH	-	-	-	-	-	-	-	""	""
10	10	JAMBU METE	34,41	9,69	6,16	50,26	69,10	7,13	GLDNG. KERING	""	""
