﻿_id	No	OPD	PNS	CPNS	PNS+CPNS
1	1	Sekretariat Daerah	85	0.0	85
2	2	Sekretariat DPRD	21	0.0	21
3	3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	32	0.0	32
4	4	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25	0.0	25
5	5	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	47	0.0	47
6	6	Inspektorat	50	0.0	50
7	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9	0.0	9
8	8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	12	0.0	12
9	9	Dinas Pendidikan	1192	0.0	1192
10	10	Dinas Kesehatan	630	0.0	630
11	11	Dinas Perikanan	27	0.0	27
12	12	Dinas Lingkungan Hidup	29	0.0	29
13	13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	26	0.0	26
14	14	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	21	0.0	21
15	15	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	27	0.0	27
16	16	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	26	0.0	26
17	17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	31	0.0	31
18	18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	0.0	16
19	19	Dinas Pertanian Dan Pangan	56	0.0	56
20	20	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20	0.0	20
21	21	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	41	0.0	41
22	22	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	0	0.0	0
23	23	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	13	0.0	13
24	24	Dinas Perhubungan	21	0.0	21
25	25	Satuan Polisi Pamong Praja	30	0.0	30
26	26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	29	0.0	29
27	27	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	20	0.0	20
28	28	Kecamatan Manggar	14	0.0	14
29	29	Kecamatan Gantung	16	0.0	16
30	30	Kecamatan Dendang	13	0.0	13
31	31	Kecamatan Kelapa Kampit	18	0.0	18
32	32	Kecamatan Damar	14	0.0	14
33	33	Kecamatan Simpang Renggiang	10	0.0	10
34	34	Kecamatan Simpang Pesak	13	0.0	13
35		TOTAL PNS Belitung Timur	2634	0.0	2634
