﻿_id	KRDI Kec	Kecamatan	Produksi 2023 (Ton)	Nilai Produksi 2023 (Rp Ribu)
1	2003-06-19T00:00:00	Dendang	9263	369750785.259275972843170166015625
2	2007-06-19T00:00:00	Simpang Pesak	1832297	134498621785.3809967041015625
3	2002-06-19T00:00:00	Gantung	220295	14735535829.5440006256103515625
4	2006-06-19T00:00:00	Simpang Renggiang	2376	78722512.27908499538898468017578125
5	2001-06-19T00:00:00	Manggar	44869	1307743509.7069399356842041015625
6	2005-06-19T00:00:00	Damar	20424	626750405.4736340045928955078125
7	2004-06-19T00:00:00	Kelapa Kampit	6374	197121172.356005012989044189453125
8		Belitung Timur	2135898	151814245999.99993896484375
