﻿_id	No	Wilayah	Total	Total N	Total S	Jml TK	TK N	TK S	Jml KB	KB N	KB S	Jml TPA	TPA N	TPA S	Jml SPS	SPS N	SPS S	Jml PKBM	PKBM N	PKBM S	Jml SKB	SKB N	SKB S	Jml SD	SD N	SD S	Jml SMP	SMP N	SMP S	Jml SMA	SMA N	SMA S	Jml SMK	SMK N	SMK S	Jml SLB	SLB N	SLB S
1	1	Kec. Manggar	43	37	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30	29	1	6	6	0	2	1	1	5	1	4	0	0	0.0
2	2	Kec. Gantung	28	26	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21	21	0	5	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0.0
3	3	Kec. Kelapa Kampit	23	22	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17	17	0	4	3	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0.0
4	4	Kec. Damar	13	13	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0.0
5	5	Kec. Dendang	13	13	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
6	6	Kec. Simpang Pesak	13	13	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.0
7	7	Kec. Simpang Renggiang	11	11	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8	8	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
8		Total	144	135	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105	104	1	23	21	2	7	5	2	8	4	4	1	1	0.0
