﻿_id	Rata-rata Pengeluaran Komoditas Makanan (Rp)	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-padian	84498	86926	94933	""	""
2	Umbi-umbian	8064	7398	6601	""	""
3	Ikan/Udang/Cumi/Kerang	124294	144914	122694	""	""
4	Daging	41830	65164	48487	""	""
5	Telur dan Susu	54839	58372	52208	""	""
6	Sayur-sayuran	82331	85420	76903	""	""
7	Kacang-kacangan	11075	10595	11782	""	""
8	Buah-buahan	32417	45081	36528	""	""
9	Minyak dan Kelapa	18617	25258	22428	""	""
10	Bahan Minuman	26339	24566	24262	""	""
11	Bumbu-bumbuan	22855	23208	19121	""	""
12	Konsumsi Lainnya	23538	21375	22214	""	""
13	Makanan dan Minuman jadi	218339	237773	254759	""	""
14	Rokok	148301	162116	165796	""	""
15	Jumlah Makanan	897337	998166	958718	""	""
