﻿_id	KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	KEMATIAN YANG DILAPORKAN	MEMILIKI AKTA KEMATIAN (L)	MEMILIKI AKTA KEMATIAN (P)	MEMILIKI AKTA KEMATIAN (L + P)	PERSENTASE
1	19.06	BELITUNG TIMUR	9234	5274	3960	9234	1
2	19.06.01	MANGGAR	2380	1345	1035	2380	1
3	19.06.01.2001	LALANG JAYA	252	138	114	252	1
4	19.06.01.2002	KURNIA JAYA	317	181	136	317	1
5	19.06.01.2003	PADANG	370	204	166	370	1
6	19.06.01.2004	KELUBI	140	86	54	140	1
7	19.06.01.2006	LALANG	376	206	170	376	1
8	19.06.01.2007	BARU	591	334	257	591	1
9	19.06.01.2010	PULAU BUKU LIMAU	35	20	15	35	1
10	19.06.01.2012	MEKAR JAYA	217	132	85	217	1
11	19.06.01.2013	BENTAIAN JAYA	82	44	38	82	1
12	19.06.02	GANTUNG	1600	895	705	1600	1
13	19.06.02.2001	GANTUNG	328	174	154	328	1
14	19.06.02.2002	SELINSING	342	196	146	342	1
15	19.06.02.2003	JANGKAR ASAM	101	64	37	101	1
16	19.06.02.2004	LILANGAN	146	83	63	146	1
17	19.06.02.2009	LENGGANG	304	172	132	304	1
18	19.06.02.2010	BATU PENYU	295	161	134	295	1
19	19.06.02.2011	LIMBONGAN	84	45	39	84	1
20	19.06.03	DENDANG	427	259	168	427	1
21	19.06.03.2001	DENDANG	77	49	28	77	1
22	19.06.03.2002	JANGKANG	165	99	66	165	1
23	19.06.03.2005	NYURUK	97	62	35	97	1
24	19.06.03.2008	BALOK	88	49	39	88	1
25	19.06.04	KELAPA KAMPIT	1136	641	495	1136	1
26	19.06.04.2001	MENTAWAK	277	161	116	277	1
27	19.06.04.2002	SENYUBUK	261	142	119	261	1
28	19.06.04.2003	CENDIL	92	49	43	92	1
29	19.06.04.2005	BUDING	153	79	74	153	1
30	19.06.04.2006	MAYANG	139	84	55	139	1
31	19.06.04.2007	PEMBAHARUAN	214	126	88	214	1
32	19.06.05	DAMAR	753	412	341	753	1
33	19.06.05.2001	AIR KELIK	93	60	33	93	1
34	19.06.05.2002	MEMPAYA	128	75	53	128	1
35	19.06.05.2003	BURONG MANDI	75	35	40	75	1
36	19.06.05.2004	MENGKUBANG	220	113	107	220	1
37	19.06.05.2005	SUKAMANDI	237	129	108	237	1
38	19.06.06	SIMPANG RENGGIANG	411	240	171	411	1
39	19.06.06.2001	SIMPANG TIGA	67	42	25	67	1
40	19.06.06.2002	RENGGIANG	84	52	32	84	1
41	19.06.06.2003	AIK MADU	67	40	27	67	1
42	19.06.06.2004	LINTANG	193	106	87	193	1
43	19.06.07	KEC. SIMPANG PESAK	500	305	195	500	1
44	19.06.07.2001	SIMPANG PESAK	195	110	85	195	1
45	19.06.07.2002	TANJUNG BATU ITAM	115	76	39	115	1
46	19.06.07.2003	TANJUNG KELUMPANG	141	91	50	141	1
47	19.06.07.2004	DUKONG	49	28	21	49	1
48	""	NOTE : MASUK WILAYAH KAB TETAPI KODE KEC/KEL KOSONG ATAU TIDAK SESUAI SETUP	2027	1177	850	2027	1
49	""	""					
50	Sumber Data : Ditjen Dukcapil Kemendagri RI semester II 2021	""					
