﻿_id	Uraian	Satuan	2025
1	Kosumsi Ikan dan Udang Segar (KIDS)	Kg/Kapita/Tahun	54.3599999999999994315658113919198513031005859375
2	Konsumsi Ikan dan Udang Asin/Awetan (KIDA)	Kg/Kapita/Tahun	9.300000000000000710542735760100185871124267578125
3	Pengeluaran ikan dari kelompok makanan jadi (PIMJ)	Rupiah	1740578
4	pengeluaran ikan bentuk segar (PIS)	Rupiah	12410000
5	Konsumsi Ikan dalam bentuk olahan (KIMJ)	Kg/Kapita/Tahun	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375
6	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	69.7600000000000051159076974727213382720947265625
