﻿_id	Nama Sekolah	NPSN	BP	Status	PD	Rombel	Guru	Pegawai	R. Kelas	R. Lab	R. Perpus	Alamat
1	TK NEGERI DESA BUDING	10901830.0	TK	Negeri	37	3	3	1	1	0	0	Jl. Sekolah RT.06 RW.03 Dusun Buding Desa Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
2	TK NEGERI DESA CENDIL	10901832.0	TK	Negeri	25	3	3	1	1	0	0	Jl. Sijuk Desa Cendil RT.01 RW.01 Dusun Cendil Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
3	TK NEGERI DESA MAYANG	10901831.0	TK	Negeri	26	2	2	2	1	0	0	Jl. Penirukan RT.05 RW.02 Dusun Penirukan Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
4	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT	69907750.0	TK	Negeri	48	5	6	3	6	0	0	Jl. Beringin II RT.06 RW.03 Dusun Padang Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
5	TK ABA II KELAPA KAMPIT	10901662.0	TK	Swasta	39	5	4	2	5	0	0	Jl. Lap. Bola RT.04 RW.02 Dusun Senyubuk Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
6	TK KUTILANG	69921783.0	TK	Swasta	23	4	4	2	4	0	0	Jl. Pelataran Timah RT.03 RW.01 Dusun Pelataran Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
7	KB AL BAROKAH	69860712.0	KB	Swasta	101	6	8	2	6	0	1	Jl. Raya Manggar  RT.02 RW.01 Dusun Bukit Durian Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
8	KB AL-AMIN	69808524.0	KB	Swasta	31	3	3	1	2	0	0	Jl. Pering RT.16 RW.08 Dusun Air Sagu Desa  Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
9	KB ATFALUL IHSAN	69808504.0	KB	Swasta	30	3	3	2	2	0	0	Jl. Raya Manggar  RT.13 RW.05 Dusun Limau Manis Desa Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
10	KB BOUGAINVILLEA	70006399.0	KB	Swasta	36	2	2	1	2	0	0	Air Karang Dusun Pelataran Rt.06 Rw.02 Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
11	KB KEJORA	69808528.0	KB	Swasta	34	3	3	1	4	0	0	Jl. Lapangan Bola RT.04 RW.02 Dusun Penirukan Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit
12	KB KURNIA SEJATI	69808522.0	KB	Swasta	44	3	5	1	2	0	0	Jl. Koperasi RT.01 RW.02 Dusun Rumbai  Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
13	KB MAWAR	69860715.0	KB	Swasta	49	3	2	1	1	0	0	Jl. Selendang RT.03 RW.02 Dusun Selendang  Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
14	KB SAKURA	69860716.0	KB	Swasta	39	4	4	0	2	0	0	Jl. Raya Manggar RT.10 RW.05 Dusun Balai Selatan Desa  Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
15	PAUD AL-BARKAH	69920812.0	KB	Swasta	30	3	3	1	3	0	0	Jl. Pelataran Beliton RT.02 RW.01 Dusun Pemali Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
16	PAUD ANUGRAH	69935632.0	KB	Swasta	25	3	2	0	3	0	0	Jl.Pasar No.1 RT.03 RW.02 Dusun Pemali Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
17	POS PAUD KURNIA SEJATI  II	69860717.0	SPS	Swasta	21	2	2	1	2	0	0	Jl. Bahagia RT.01 RW.01 Dusun Bahagia  Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
18	POS PAUD LESTARI	69860713.0	SPS	Swasta	21	2	2	1	2	0	0	Jl. Sijuk RT.04 RW.02 Dusun Cendil Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
19	POS PAUD MAJU LESTARI	69860714.0	SPS	Swasta	12	2	2	1	2	0	0	Jl. Sijuk  RT.07 RW.03 Dusun Pesarakan Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
20	SD NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	10901799.0	SD	Negeri	95	6	9	2	9	0	1	Jl. Sekolah RT.06 RW.03 Dusun Buding Desa Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
21	SD NEGERI 2 KELAPA KAMPIT	10901058.0	SD	Negeri	114	6	9	3	6	0	1	Jl. Koperasi RT.02 RW.01 Dusun Rumbai  Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
22	SD NEGERI 3 KELAPA KAMPIT	10900971.0	SD	Negeri	132	6	10	4	8	1	1	Jl. Raya Manggar RT.01 RW.01 Dusun Padang Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
23	SD NEGERI 4 KELAPA KAMPIT	10900966.0	SD	Negeri	155	6	9	2	6	0	1	Jl.Raya Pasar Kelapa Kampit RT.04 RW.02 Dusun Pemali Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
24	SD NEGERI 5 KELAPA KAMPIT	10900961.0	SD	Negeri	99	6	9	4	8	0	1	Jl. Selindang RT.I RW.I  Dusun Selindang  Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
25	SD NEGERI 6 KELAPA KAMPIT	10900965.0	SD	Negeri	123	6	8	4	6	0	1	Jl. Penirukan RT.05 RW.02 Dusun Penirukan Desa Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
26	SD NEGERI 7 KELAPA KAMPIT	10901006.0	SD	Negeri	107	6	8	3	7	0	1	Jl. Raya Manggar RT.14 RW.05 Dusun Limau Manis Desa Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
27	SD NEGERI 8 KELAPA KAMPIT	10901010.0	SD	Negeri	122	6	9	1	7	0	1	Jl. Sijuk RT.01 RW.01 Dusun Cendil Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
28	SD NEGERI 9 KELAPA KAMPIT	10901807.0	SD	Negeri	106	6	8	3	6	0	1	Jl. Pering RT.16 RW.08 Dusun Air Sagu Desa  Mayang Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
29	SD NEGERI 10 KELAPA KAMPIT	10901808.0	SD	Negeri	100	6	9	4	6	0	1	Jl. Raya Manggar RT.11 RW.04 Dusun Bukit Jaya Desa  Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
30	SD NEGERI 11 KELAPA KAMPIT	10901809.0	SD	Negeri	41	6	8	3	7	0	1	Jl. Sijuk  RT.08 RW.03 Dusun Pesarakan Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
31	SD NEGERI 12 KELAPA KAMPIT	10901036.0	SD	Negeri	128	6	10	2	6	0	1	Jl. Koperasi RT.01 RW.01 Dusun Rumbai  Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
32	SD NEGERI 13 KELAPA KAMPIT	69863238.0	SD	Negeri	113	6	7	5	7	0	1	Jl. Ampera RT.03 RW.01 Dusun Senyubuk Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
33	SD NEGERI 14 KELAPA KAMPIT	10901075.0	SD	Negeri	118	6	8	4	6	0	1	Dusun Lalang RT.04 RW.02  Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
34	SD NEGERI 15 KELAPA KAMPIT	10901089.0	SD	Negeri	57	6	8	3	6	0	1	Jl. Air Berudu RT.02 RW.01 Dusun Pelataran Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
35	SD NEGERI 16 KELAPA KAMPIT	10901086.0	SD	Negeri	145	6	8	4	7	0	1	Jl. Koperasi Dusun Merdeka  Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
36	SD NEGERI 17 KELAPA KAMPIT	10901083.0	SD	Negeri	116	6	8	3	6	0	1	Jl. Pelataran Timah  RT.03 RW.01 Dusun Pelataran Desa Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
37	SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	10900992.0	SMP	Negeri	357	13	22	9	14	3	1	Jl. Beringin II RT.06 RW.03 Dusun Padang Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
38	SMP NEGERI 2 KELAPA KAMPIT	10900995.0	SMP	Negeri	285	11	16	6	12	2	1	Jl. Raya Manggar RT.12 RW.05 Dusun Limau Manis Jaya Desa  Buding Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
39	SMP NEGERI 3 KELAPA KAMPIT	10901455.0	SMP	Negeri	74	3	9	5	7	2	1	Jl. Sijuk RT.06 RW.02 Dusun Cendil Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
40	SMP NEGERI 4 KELAPA KAMPIT	70013867.0	SMP	Negeri	167	6	14	5	6	1	1	Jl.Raya Pasar Kelapa Kampit RT.04 RW.02 Dusun Pemali Desa Pembaharuan Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
41	SMAN 1 KELAPA KAMPIT	10901019.0	SMA	Negeri	580	18	31	12	17	6	1	Jl. Beringin II RT.06 RW.03 Dusun Padang Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
42	SMKN 1 KELAPA KAMPIT	10901464.0	SMK	Negeri	264	12	25	11	20	2	1	Jl. Beringin II RT.06 RW.03 Dusun Padang Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
43	PKBM CEMPAKA	P2962458	PKBM	Swasta	76	3	1	2	1	0	1	Jl. Air Berudu RT.02 RW.01 Dusun Pelataran Desa  Senyubuk Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur
44	Total	Total	Total	Total	4.34499999999999975131004248396493494510650634765625	229	326	128	242	17	25	""
