﻿_id	Kategori PDRB Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.85	4.90	3.27	-	-
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.26	3.97	4.21	-	-
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.83	2.05	5.44	-	-
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.12	7.87	3.86	-	-
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
7	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.56	3.79	4.72	-	-
8	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""
11	Keterangan	""	""	""	""	""
12	1) LAJU PERTUMBUHAN PDRB MENURUT PENGELUARAN (PERSEN)	""	""	""	""	""
